국명 | 스위스 연방 공화국(Swiss Confederation) |
---|---|
면적 | 41,285 ㎢ (자료원 : 스위스 통계청, 2019 기준) |
수도 | 베른(Bern) |
인구 | 8,613,629 명 (자료원 : Worldometers(UN 보고에 따른 자료), 2019 기준) |
민족(인종) | 독일계 65%, 프랑스계 18%, 이태리계 10%, 로만계 1%, 기타 6% |
언어 | 독일어 65%, 프랑스어 18%, 이탈리아어 12%, 로망슈어 1%, 기타 언어 4% |
종교 | 천주교 38.2%, 개신교 26.9%, 무교 21.4%, 이슬람교 4.9%, 유대교 0.3%, 기타 9.3% |
기후 | 온난성 기후 |
국가원수 | 대통령: 기 파르믈랭 (Guy Parmelin, 2021.1.1.~2021.12.31.) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.