국명 | 세르비아공화국(Republic of Serbia) |
---|---|
면적 | 88,361 ㎢ (자료원 : 세르비아 통계청, 2019 기준) |
수도 | 베오그라드(Belgrade) |
인구 | 6,945,235 명 (자료원 : 세르비아 통계청, 2019 기준) |
민족(인종) | 세르비아인(83.5%), 헝가리인(3.5%), 보스니아인(2%), 기타(11%) |
언어 | 세르비아어(라틴문자, 키릴문자 사용) |
종교 | 세르비아정교(85%), 카톨릭(5.5%), 이슬람(3.2%), 개신교(1.1%), 기타(5.2%) |
기후 |
ㅇ 북부: 대륙성 기후
ㅇ 중부: 대륙성 지중해성 기후 ㅇ 남부: 지중해성 기후 |
국가원수 |
대통령 : 알렉산다르 부취치 (세르비아어: Александар Вучић / Aleksandar Vucic),
총리 : 아나 브르나비치 (세르비아어: Ана Брнабић / Ana Brnabić) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.