국명 | 이스라엘 |
---|---|
면적 | 20,770 ㎢ (자료원 : 이스라엘 통계청, 2020 기준) |
수도 | 자국 헌법상 수도는 예루살렘이지만, 국제법상 텔아비브를 수도로 인정 |
인구 | 9,140,500 명 (자료원 : 이스라엘 통계청, 2020 기준) |
민족(인종) | 유대인(74.1%), 아랍인(20.9%), 기타(4.9%) |
언어 | 히브리어(공용어), 아랍어(아랍 소수민 공식언어), 영어(상용어) |
종교 | 유대교(74.1%), 이슬람(17.9%), 기독교(1.9%, 주로 아랍인), 드루즈(1.6%) |
기후 | 지중해성 기후(고온건조, 12~2월 우기) |
국가원수 |
ㅇ 대통령 : 레우벤 리블린(Reuven Rivlin), 2014. 7.28. 취임
ㅇ 총리 : 베냐민 네타냐후(Benyamin Netanyahu), 2020. 5.17. 재취임 |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.