국명 | 멕시코(Mexico) |
---|---|
면적 | 1,964,375 ㎢ (자료원 : CIA The World Fact Book, 2020년) |
수도 | 멕시코시티(Ciudad de México / CDMX) |
인구 | 128,649,565 명 (자료원 : CIA The World Fact Book, 2020년) |
민족(인종) | 메스티소(아메리카인디언-스페인인 혼혈) 62%, 아메리카 인디언 21%, 아메리칸 7%, 기타(대부분 유럽계) 10%(2012년 추정치이며, 2020년 현재 멕시코는 민족에 대한 인구조사를 시행하고 있지 않음) |
언어 | 스페인어 92.7%, 스페인어-토착어 혼용 5.7%, 토착어 0.8% |
종교 | 로마카톨릭 82.7%, 개신교 1.6%, 여호와의 증인 1.4%, 그 외 개신교파 5%, 기타 1.9%, 무교 4.7%, 미분류 2.7% |
기후 |
멕시코는 일반적으로는 연중 고온다습한 기후이나, 지역 및 고도에 따라 상이하다.
해안지대는 열대기후로 고온다습, 중부 고산지대는 우기를 제외하고는 건조한 온대성 기후, 나머지 국토는 아열대 기후를 보인다. 수도인 멕시코시티의 경우 연중 온화한 기후를 자랑하며, 우기인 5~10월에는 특정 시간대(주로 저녁)에 비가 내린다. |
국가원수 | 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르(일명 암로, AMLO), Andrés Manuel López Obrador |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.