국명 | 체코 공화국(영문: The Czech Republic, 체코어: Česká Republika) |
---|---|
면적 | 78,870 ㎢ (자료원 : 체코 통계청) |
수도 | 프라하(Prague) |
인구 | 10,699,142 명 (자료원 : 체코 통계청, 2020년 6월기준) |
민족(인종) | 체코인(64.3%), 모라비아인(5%), 슬레지안(0.1%), 슬로바키아(1.4%), 우크라이나(0.5%), 폴란드(0.4%), 러시아(0.2%), 독일(0.2%), 헝가리(0.1%), 기타(2.5%), 미확인(25.3%) |
언어 | 공용어: 체코어 / 상용어: 영어, 독일어 |
종교 | 카톨릭(10.5%), 개신교(1.0%), 기타(8.6%), 무교(34.5%), 무응답(44.7%) |
기후 | 4계절이 뚜렷한 편으로 내륙성 기후와 해양성 기후 혼재, 연평균 기온 9~11도 (여름 최고 기온은 32~37도, 겨울 최저 기온은 영하 12~20도 정도) |
국가원수 |
대통령: 밀로쉬 제만(Milos Zeman) (2013년 3월 취임, 2018년 3월 재임)
총리: 안드레이 바비쉬(Andrej Babiš) (2017년 12월 취임 후 사임, 2018년 6월 총리로 재 지명) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.