국가개황
더보기
국명 | 키르기스스탄(Kyrgyz Republic) |
---|---|
면적 | 199,951 ㎢ (자료원 : 키르기스스탄 통계청, 2018 기준) |
수도 | 비슈케크(Bishkek) |
인구 | 6,523,500 명 (자료원 : 키르기스스탄 통계청, 2020 기준) |
민족(인종) | 키르기스인(73.6%), 우즈벡인(14.8%), 러시아인(5.3%), 둥간인(1.1%), 위구르인(0.9%), 타지크족(0.9%), 터키인(0.7%), 카자흐인(0.6%), 고려인(0.3%) 등 |
언어 | 키르기스어, 러시아어 |
종교 | 이슬람교(82.7%), 러시아정교(16%) |
기후 | 대륙성 기후(1월 평균기온: -4℃, 7월 평균기온: 25~27℃, 평균 강우량: 약 400㎜) |
국가원수 |
ㅇ 대통령: Sooronbay Jeenbekov(2017년 11월 24일)
ㅇ 국무총리: Kubatbek Boronov(2020년 6월 17일) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-10-06 17:49:00