국가별 수출입
더보기
수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중국 | 88,084,944 |
2 | 미국 | 37,462,269 |
3 | 홍콩 | 36,656,355 |
4 | 일본 | 19,451,190 |
5 | 싱가포르 | 16,253,514 |
6 | 대한민국 | 14,172,389 |
7 | 말레이시아 | 10,333,966 |
8 | 베트남 | 10,156,533 |
9 | 필리핀 | 8,271,923 |
10 | 독일 | 6,649,980 |
<자료원 : Global Trade Atlas>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중국 | 53,785,301 |
2 | 일본 | 44,146,685 |
3 | 미국 | 34,721,974 |
4 | 대한민국 | 19,529,099 |
5 | 독일 | 9,962,772 |
6 | 호주 | 9,633,609 |
7 | 말레이시아 | 9,251,143 |
8 | 사우디아라비아 | 8,645,101 |
9 | 싱가포르 | 8,417,655 |
10 | 인도네시아 | 5,508,199 |
<자료원 : Global Trade Atlas>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
품목별 수출입
더보기
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 85 | 전기기기와 그 부분품, 녹음기ㆍ음성 재생기ㆍ텔레비전의 영상과 음성의 기록기ㆍ재생기와 이들의 부분품ㆍ부속품 | 131,834,952 |
2 | 84 | 원자로ㆍ보일러ㆍ기계류와 이들의 부분품 | 34,475,974 |
3 | 39 | 플라스틱과 그 제품 | 22,095,502 |
4 | 90 | 광학기기ㆍ사진용 기기ㆍ영화용 기기ㆍ측정기기ㆍ검사기기ㆍ정밀기기ㆍ의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품 | 14,701,592 |
5 | 27 | 광물성 연료ㆍ광물유(鑛物油)와 이들의 증류물, 역청(瀝靑)물질, 광물성 왁스 | 12,239,334 |
6 | 29 | 유기화학품 | 11,315,363 |
7 | 72 | 철강 | 10,280,959 |
8 | 87 | 철도용이나 궤도용 외의 차량과 그 부분품ㆍ부속품 | 9,828,446 |
9 | 73 | 철강의 제품 | 8,397,425 |
10 | 74 | 구리와 그 제품 | 4,268,735 |
<자료원 : Global Trade Atlas>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 85 | 전기기기와 그 부분품, 녹음기ㆍ음성 재생기ㆍ텔레비전의 영상과 음성의 기록기ㆍ재생기와 이들의 부분품ㆍ부속품 | 75,112,801 |
2 | 27 | 광물성 연료ㆍ광물유(鑛物油)와 이들의 증류물, 역청(瀝靑)물질, 광물성 왁스 | 51,456,405 |
3 | 84 | 원자로ㆍ보일러ㆍ기계류와 이들의 부분품 | 35,071,080 |
4 | 90 | 광학기기ㆍ사진용 기기ㆍ영화용 기기ㆍ측정기기ㆍ검사기기ㆍ정밀기기ㆍ의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품 | 11,362,820 |
5 | 29 | 유기화학품 | 10,536,054 |
6 | 72 | 철강 | 9,589,201 |
7 | 87 | 철도용이나 궤도용 외의 차량과 그 부분품ㆍ부속품 | 8,700,797 |
8 | 39 | 플라스틱과 그 제품 | 7,605,734 |
9 | 38 | 각종 화학공업 생산품 | 6,555,465 |
10 | 74 | 구리와 그 제품 | 5,616,741 |
<자료원 : Global Trade Atlas>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.