국가개황
더보기
국명 | 대만(Taiwan) |
---|---|
면적 | 36,197 ㎢ (자료원 : 대만 행정원) |
수도 | 타이베이(Taipei) |
인구 | 23,566,471 명 (자료원 : 내정부/2020.10.31. 기준) |
민족(인종) | 한족(97%), 원주민(2%), 기타(1%) |
언어 | 중국어 |
종교 | (2019년 종교시설 수 기준) 도교 64%, 불교 15%, 기독교 15%, 천주교 4% |
기후 |
북부: 아열대몬순
남부: 열대몬순 |
국가원수 |
총통: 차이잉원(Tsai, Ing-Wen)
부총통: 라이칭더(Lai, Ching-Te) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-12 17:48:58