한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2016 | 32,630 | 12,495 | 20,135 |
2017 | 47,754 | 16,177 | 31,577 |
2018 | 48,622 | 19,643 | 28,979 |
2019 | 48,178 | 21,072 | 27,106 |
2020 | 38,772 | 17,419 | 21,353 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 8311 | 집적회로반도체 | 9,802 | -2.2 | 8,740 | 2.4 |
2 | 8361 | 평판디스플레이 | 7,953 | -10.6 | 6,976 | 6.4 |
3 | 8128 | 무선통신기기부품 | 2,808 | 10.5 | 2,776 | 14.9 |
4 | 8343 | 인쇄회로 | 1,586 | -10.6 | 1,305 | -3.2 |
5 | 2140 | 합성수지 | 1,624 | -2.1 | 1,280 | -6.1 |
6 | 7152 | 광학기기부품 | 926 | -0.1 | 777 | -2.8 |
7 | 8313 | 개별소자반도체 | 896 | 2.0 | 765 | 0.4 |
8 | 3109 | 기타플라스틱제품 | 940 | -0.1 | 725 | -9.2 |
9 | 4360 | 편직물 | 996 | -10.0 | 672 | -16.9 |
10 | 8342 | 연결부품 | 629 | 15.5 | 520 | -1.3 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 8128 | 무선통신기기부품 | 4,105 | 17.1 | 2,835 | -20.3 |
2 | 4412 | 직물제의류 | 2,332 | -2.5 | 1,677 | -19.4 |
3 | 8121 | 무선전화기 | 1,088 | 8.2 | 1,008 | 5.0 |
4 | 4411 | 편직제의류 | 1,156 | 12.4 | 965 | -4.0 |
5 | 8361 | 평판디스플레이 | 1,191 | 5.2 | 917 | -14.1 |
6 | 5212 | 신발 | 1,036 | 7.2 | 865 | 0.4 |
7 | 8131 | 컴퓨터 | 348 | 29.1 | 574 | 86.2 |
8 | 8311 | 집적회로반도체 | 346 | 31.3 | 344 | 19.2 |
9 | 8211 | 칼라TV | 349 | -2.0 | 333 | 10.5 |
10 | 4490 | 기타섬유제품 | 350 | 6.3 | 322 | 9.8 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-26 12:01:07