수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 61,566,896,852 |
2 | 중화인민공화국 | 41,434,237,000 |
3 | 일본 | 20,658,089,045 |
4 | 대한민국 | 19,784,375,069 |
5 | 홍콩 | 7,356,565,043 |
6 | 네덜란드 | 7,080,509,084 |
7 | 인도 | 6,823,532,152 |
8 | 독일 | 6,644,396,637 |
9 | 영국 | 5,839,514,947 |
10 | 타이 | 5,090,748,225 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 51,974,009,276 |
2 | 미국 | 50,475,657,649 |
3 | 대한민국 | 14,655,827,945 |
4 | 독일 | 11,312,931,229 |
5 | 일본 | 11,253,662,155 |
6 | 홍콩 | 8,302,484,459 |
7 | 아랍에미리트 | 7,354,377,438 |
8 | 프랑스 | 6,254,186,901 |
9 | 인도 | 6,009,539,756 |
10 | 네덜란드 | 5,880,416,971 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 75,586,135,881 |
2 | 대한민국 | 47,041,306,785 |
3 | 일본 | 19,710,230,122 |
4 | Other Asia, nes | 15,180,870,312 |
5 | 미국 | 14,556,082,474 |
6 | 타이 | 11,898,250,050 |
7 | 말레이시아 | 7,490,433,341 |
8 | 인도네시아 | 5,843,566,662 |
9 | 독일 | 5,459,555,485 |
10 | 싱가포르 | 5,397,362,723 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 83,174,307,557 |
2 | 대한민국 | 48,371,514,256 |
3 | 일본 | 15,599,386,955 |
4 | 싱가포르 | 11,545,164,011 |
5 | 홍콩 | 10,542,258,907 |
6 | Other Asia, nes | 10,476,834,572 |
7 | 미국 | 9,328,618,482 |
8 | 말레이시아 | 8,203,469,787 |
9 | 인도 | 6,650,012,433 |
10 | 독일 | 4,703,934,114 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 34,151,112,458 |
2 | 851770 | 부분품 | 17,519,310,876 |
3 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 10,567,497,528 |
4 | 640411 | 스포츠용 신발류, 테니스화ㆍ농구화ㆍ체조화ㆍ훈련화나 이와 유사한 것 | 5,418,236,222 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 4,472,088,830 |
6 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 4,412,977,726 |
7 | 640419 | 기타 | 3,836,798,386 |
8 | 640399 | 기타 | 3,673,061,160 |
9 | 854140 | 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈에 조립되었거나 패널로 구성되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드(엘이디) | 3,510,084,885 |
10 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 3,202,109,010 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 31,813,186,326 |
2 | 851770 | 부분품 | 23,503,349,108 |
3 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 15,089,441,615 |
4 | 852990 | 기타 | 8,456,150,618 |
5 | 640411 | 스포츠용 신발류, 테니스화ㆍ농구화ㆍ체조화ㆍ훈련화나 이와 유사한 것 | 5,447,651,219 |
6 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 5,035,735,692 |
7 | 640419 | 기타 | 3,811,387,703 |
8 | 640399 | 기타 | 3,683,813,600 |
9 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 3,186,362,754 |
10 | 640299 | 기타 | 2,649,812,001 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 854239 | 기타 | 18,170,635,931 |
2 | 851770 | 부분품 | 13,267,262,900 |
3 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 11,048,051,687 |
4 | 271019 | 기타 | 5,000,669,532 |
5 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 3,866,167,925 |
6 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 3,600,565,508 |
7 | 853400 | 인쇄회로 | 3,554,737,982 |
8 | 854140 | 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈에 조립되었거나 패널로 구성되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드(엘이디) | 3,095,833,911 |
9 | 852990 | 기타 | 2,935,077,500 |
10 | 520100 | 면[카드(card)하지도 코움(comb)하지도 않은 것으로 한정한다] | 2,400,180,576 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 12,865,980,039 |
2 | 851770 | 부분품 | 10,805,522,545 |
3 | 271019 | 기타 | 5,964,196,903 |
4 | 854232 | 메모리 | 4,697,241,266 |
5 | 854239 | 기타 | 4,695,915,716 |
6 | 854890 | 기타 | 4,274,957,751 |
7 | 901380 | 그 밖의 기기 | 3,555,520,182 |
8 | 852990 | 기타 | 3,191,059,485 |
9 | 853400 | 인쇄회로 | 2,784,023,578 |
10 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 2,617,351,272 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.