물가정보 표
더보기
1 USD : 185 스리랑카루피
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(맥도날드 빅맥) | 단품 | 3.7 |
2 | 식품 | 순두부찌개 | 1인분 | 6.5 |
3 | 식품 | 김치찌개 | 1인분 | 6.5 |
4 | 식품 | 신라면 | 1봉지 | 1.62 |
5 | 음료 | 커피(아메리카노) | 1잔 | 2.2 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 1500ml | 0.38 |
7 | 음료 | 스리랑카 맥주(마트, 이름: 라이언비어) | 500ml | 1.7 |
8 | 의료 | 병원진료비 | 내과/초진 | 15.47 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.12 |
10 | 교통 | 툭툭(삼륜차) | 기본요금 | 0.37 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 1.24 |
12 | 서비스 | 헤어컷 (시내중심가, 외국인 애용, 남자) | 1회 | 8.1 |
13 | 서비스 | 휴대전화(월표준) | 1분 | 1.85 |
14 | 서비스 | 인터넷(ADSL) | 1달 | 17.95 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 6.18 |
16 | 여가 | 담배 (골드리프, 20개) | 1갑 | 6.19 |
17 | 여가 | 소주 (한식당내 판매최저가) | 360ml | 9.9 |
18 | 임금 | 대졸초임 | 법정최저 | 300 |
19 | 학비 | 국제/사립학교(고등학교) 수업료 | 연간 | 13616.39 |
20 | 금리 | 특급호텔(5성급) 1박 정상요금 | 싱글 | 170 |
<자료원 : KOTRA 콜롬보 무역관>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-07 15:21:34