(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 4 | 1,024 | 6 | 974 |
2019 | 8 | 4 | 3,528 | 8 | 2,435 |
2020 | 5 | 1 | 1,350 | 7 | 1,480 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
건설업 | 4 | 1 | 550 | 2 | 550 |
도매 및 소매업 | 3 | 1 | 36 | 2 | 24 |
금융 및 보험업 | 1 | 0 | 238 | 0 | 0 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 2 | 200 | 2 | 400 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 1 | 1 | 202 | 1 | 202 |
제조업 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 |
건설업 | 2 | 0 | 2,000 | 4 | 1,900 |
도매 및 소매업 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
숙박 및 음식점업 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 |
부동산업 | 1 | 1 | 250 | 1 | 160 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 1 | 1 | 200 | 1 | 100 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
건설업 | 4 | 0 | 1,350 | 6 | 1,450 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
카니발월드코랑카
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 고무, 플라스틱 |
모기업명 | 한국카니발 |
엘피스랑카
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 의복 |
모기업명 | 이랜드월드 |
세라믹월드
진출연도 | 1989 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 도자기장식품 |
구룡랑카
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 의류용패딩 |
형제코루게이티드랑카
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 박스(골판지) |
구상랑카
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 스포츠장갑 |
에스에스랑카글러브
진출연도 | 1990 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 고무장갑 |
영안랑카
진출연도 | 1998 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 모자 |
모기업명 | (주)영안모자 |
효성오앤비
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 유기질비료 |
모기업명 | 효성오앤비 |
세라젬랑카
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매업 |
취급분야 | 의료용기기 |
모기업명 | (주)세라젬 |
스카이라인베이스볼
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 야구공 |
모기업명 | 스카이라인스포츠 |
신우랑카
진출연도 | 1989 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 라텍스완구 |
코오롱글로벌
진출연도 | 2001 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 건설업 |
취급분야 | 건설 |
모기업명 | 코오롱글로벌 |
현대건설
진출연도 | 1999 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 건설업 |
취급분야 | 건설 |
모기업명 | 현대건설 |
경남기업
진출연도 | 1978 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설업 |
취급분야 | 건설 |
모기업명 | 경남기업 |
삼성전자
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 도소매업 |
취급분야 | 삼성전자제품 |
모기업명 | 삼성전자 |
대한항공콜롬보지점
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 대한항공항공서비스 |
모기업명 | 대한항공 |
<자료원 : KOTRA 콜롬보 무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-30 12:51:51