한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2016 | 276 | 89 | 187 |
2017 | 287 | 84 | 203 |
2018 | 282 | 88 | 194 |
2019 | 235 | 100 | 135 |
2020 | 133 | 97 | 36 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 6134 | 아연도강판 | 11 | -25.0 | 11 | 27.4 |
2 | 2150 | 합성고무 | 16 | -27.0 | 9 | -32.7 |
3 | 2140 | 합성수지 | 10 | -3.5 | 9 | 10.0 |
4 | 4360 | 편직물 | 23 | -11.9 | 9 | -55.2 |
5 | 1336 | 윤활유 | 10 | -54.9 | 8 | 23.0 |
6 | 2190 | 기타석유화학제품 | 9 | -41.6 | 6 | -17.8 |
7 | 4342 | 폴리에스터직물 | 14 | 13.5 | 6 | -45.6 |
8 | 6212 | 알루미늄조가공품 | 13 | -1.2 | 3 | -70.8 |
9 | 4229 | 기타인조섬유장섬유사 | 4 | -15.9 | 3 | 2.3 |
10 | 3109 | 기타플라스틱제품 | 4 | -20.7 | 3 | -13.3 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 4411 | 편직제의류 | 26 | 20.4 | 23 | 4.7 |
2 | 1334 | 나프타 | 0 | 0.0 | 16 | 0.0 |
3 | 4412 | 직물제의류 | 21 | 9.4 | 14 | -24.1 |
4 | 0149 | 기타식물성재료 | 9 | 10.3 | 10 | 15.3 |
5 | 4414 | 의류 악세서리 | 5 | 33.7 | 6 | 39.1 |
6 | 1290 | 기타비금속광물 | 5 | -14.3 | 5 | 22.8 |
7 | 4413 | 혁의류 및 기타 | 6 | 13.8 | 5 | 2.4 |
8 | 3203 | 타이어 | 3 | 27.1 | 2 | -11.1 |
9 | 4490 | 기타섬유제품 | 3 | -17.1 | 2 | -32.8 |
10 | 3209 | 기타고무제품 | 2 | 47.7 | 2 | 64.6 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준 |

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-30 12:43:47