수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 2,803,871,236 |
2 | 인도 | 858,346,461 |
3 | 독일 | 839,899,102 |
4 | 영국 | 793,286,685 |
5 | 이탈리아 | 463,042,210 |
6 | 벨기에 | 387,841,749 |
7 | 네덜란드 | 298,059,136 |
8 | 프랑스 | 189,886,259 |
9 | 스위스 | 174,131,175 |
10 | 러시아 | 157,492,974 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 2,732,067,408 |
2 | 인도 | 1,147,893,409 |
3 | 독일 | 833,084,486 |
4 | 영국 | 771,528,106 |
5 | 이탈리아 | 497,680,860 |
6 | 프랑스 | 387,834,587 |
7 | 벨기에 | 382,403,017 |
8 | 중화인민공화국 | 304,843,926 |
9 | 네덜란드 | 247,834,589 |
10 | 아랍에미리트 | 177,271,350 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 인도 | 4,058,196,565 |
2 | 싱가포르 | 1,128,603,331 |
3 | 말레이시아 | 808,517,002 |
4 | 일본 | 593,730,452 |
5 | 홍콩 | 475,161,960 |
6 | 미국 | 379,345,923 |
7 | 타이 | 352,050,297 |
8 | 영국 | 338,320,195 |
9 | 독일 | 338,263,246 |
10 | 인도네시아 | 297,720,344 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 인도 | 4,292,760,747 |
2 | 중화인민공화국 | 4,251,324,656 |
3 | 싱가포르 | 1,702,449,583 |
4 | 일본 | 1,186,584,243 |
5 | 아랍에미리트 | 910,227,810 |
6 | 말레이시아 | 679,972,660 |
7 | 홍콩 | 513,796,507 |
8 | 독일 | 405,476,978 |
9 | Other Asia, nes | 395,654,086 |
10 | 영국 | 385,002,950 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 621210 | 브래지어 | 543,798,837 |
2 | 401290 | 기타 | 326,220,394 |
3 | 611610 | 플라스틱이나 고무를 침투시키거나 도포하거나 피복한 것 | 301,819,999 |
4 | 620342 | 면으로 만든 것 | 242,420,283 |
5 | 090240 | 그 밖의 홍차(발효차)와 그 밖의 부분 발효차 | 209,240,103 |
6 | 610821 | 면으로 만든 것 | 198,829,098 |
7 | 610711 | 면으로 만든 것 | 196,715,800 |
8 | 620462 | 면으로 만든 것 | 196,047,805 |
9 | 710391 | 루비ㆍ사파이어ㆍ에메랄드 | 179,265,343 |
10 | 611030 | 인조섬유로 만든 것 | 171,915,196 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 621210 | 브래지어 | 591,675,748 |
2 | 890520 | 시추대나 작업대(물에 뜨거나 잠길 수 있는 것으로 한정한다) | 396,900,719 |
3 | 401290 | 기타 | 350,409,985 |
4 | 611610 | 플라스틱이나 고무를 침투시키거나 도포하거나 피복한 것 | 295,019,860 |
5 | 620342 | 면으로 만든 것 | 279,355,846 |
6 | 090230 | 홍차(발효차)와 부분 발효차(내용물의 무게가 3킬로그램 이하로 내용물에 직접 접하여 포장된 것으로 한정한다) | 209,581,793 |
7 | 090240 | 그 밖의 홍차(발효차)와 그 밖의 부분 발효차 | 202,866,436 |
8 | 620462 | 면으로 만든 것 | 197,038,197 |
9 | 610821 | 면으로 만든 것 | 191,424,030 |
10 | 610822 | 인조섬유로 만든 것 | 188,671,441 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 1,116,675,131 |
2 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 630,438,545 |
3 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것 | 270,722,550 |
4 | 600410 | 탄성사의 함유중량이 전 중량의 100분의 5 이상이며, 고무실은 함유하지 않은 것 | 204,674,084 |
5 | 300490 | 기타 | 190,504,600 |
6 | 100199 | 기타 | 189,273,685 |
7 | 871120 | 실린더용량이 50시시 초과 250시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것 | 182,160,099 |
8 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 181,553,570 |
9 | 890120 | 탱커(tanker) | 168,099,834 |
10 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 160,152,232 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 1,353,742,764 |
2 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 940,891,570 |
3 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 452,053,882 |
4 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 393,977,494 |
5 | 890520 | 시추대나 작업대(물에 뜨거나 잠길 수 있는 것으로 한정한다) | 351,719,492 |
6 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 330,604,330 |
7 | 600410 | 탄성사의 함유중량이 전 중량의 100분의 5 이상이며, 고무실은 함유하지 않은 것 | 305,105,281 |
8 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것 | 262,736,458 |
9 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 233,032,272 |
10 | 871120 | 실린더용량이 50시시 초과 250시시 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 것 | 231,142,175 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.