국가개황
더보기
국명 | 스리랑카 민주 사회주의 공화국(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) |
---|---|
면적 | 62,705 ㎢ (자료원 : 스리랑카 중앙은행 연간보고서, 2019 기준) |
수도 | 스리자야와르데네푸라코테(Sri Jayawardenepura Kotte) |
인구 | 21,803,000 명 (자료원 : 스리랑카 중앙은행 연간보고서, 2019 기준) |
민족(인종) | Sinhalese(74.9%), Sri Lankan Tamils(11.2%), Indian Tamils(4.2%), Moors(Muslim 9.2%), 기타(0.5%) |
언어 | 싱할라 및 타밀어 |
종교 | 불교(70.1%), 힌두(12.6%), 이슬람(9.7%), 기독교(7.4%) |
기후 | 열대 몬순기후, 고온다습(연평균 콜롬보 기온 27°) |
국가원수 |
ㅇ 대통령: Gotabaya Rajapaksa (SLPP) (* 2019.11월 취임)
ㅇ 수상: Mahinda Rajapaksa (SLPP) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-27 17:35:26