수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 캐나다 | 297,417,335,380 |
2 | 멕시코 | 258,424,097,064 |
3 | 중화인민공화국 | 106,626,645,076 |
4 | 일본 | 74,704,233,568 |
5 | 영국 | 70,124,820,425 |
6 | 독일 | 62,250,736,305 |
7 | 대한민국 | 58,884,881,335 |
8 | 네덜란드 | 51,530,052,176 |
9 | 브라질 | 43,389,956,899 |
10 | 프랑스 | 38,977,134,060 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 캐나다 | 299,744,492,536 |
2 | 멕시코 | 265,434,782,525 |
3 | 중화인민공화국 | 120,147,865,723 |
4 | 일본 | 75,226,085,623 |
5 | 영국 | 66,293,664,453 |
6 | 독일 | 57,332,501,657 |
7 | 대한민국 | 56,504,532,086 |
8 | 네덜란드 | 48,689,210,503 |
9 | 브라질 | 39,559,841,167 |
10 | 프랑스 | 37,649,477,929 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 472,464,913,744 |
2 | 멕시코 | 365,443,332,180 |
3 | 캐나다 | 326,740,553,813 |
4 | 일본 | 147,074,273,041 |
5 | 독일 | 132,123,902,818 |
6 | 대한민국 | 80,076,263,873 |
7 | 베트남 | 69,385,153,230 |
8 | 영국 | 64,215,236,682 |
9 | 아일랜드 | 62,054,412,964 |
10 | 인도 | 60,144,546,074 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 563,203,119,540 |
2 | 멕시코 | 349,195,245,116 |
3 | 캐나다 | 325,683,550,892 |
4 | 일본 | 145,902,252,542 |
5 | 독일 | 128,345,618,454 |
6 | 대한민국 | 76,200,587,119 |
7 | 영국 | 61,748,826,091 |
8 | 아일랜드 | 57,679,282,033 |
9 | 인도 | 56,443,791,815 |
10 | 이탈리아 | 56,256,198,051 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 173,929,423,784 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 65,323,218,788 |
3 | 271019 | 기타 | 52,958,464,450 |
4 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 34,479,976,762 |
5 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 23,571,976,415 |
6 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 20,432,143,029 |
7 | 300490 | 기타 | 19,713,769,418 |
8 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 18,940,984,980 |
9 | 120190 | 기타 | 18,659,853,852 |
10 | 710239 | 기타 | 17,386,994,283 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 179,178,806,965 |
2 | 271019 | 기타 | 56,283,082,868 |
3 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 48,261,572,407 |
4 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 39,581,628,078 |
5 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 20,132,040,759 |
6 | 710239 | 기타 | 19,476,669,614 |
7 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 19,098,951,789 |
8 | 300490 | 기타 | 17,861,788,639 |
9 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 17,828,628,324 |
10 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 17,766,431,389 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 132,370,662,612 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 113,281,837,823 |
3 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 104,801,336,229 |
4 | 300490 | 기타 | 61,252,584,241 |
5 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 54,651,002,890 |
6 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 40,919,640,061 |
7 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 39,748,633,175 |
8 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 37,919,590,561 |
9 | 271019 | 기타 | 36,310,307,585 |
10 | 847150 | 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억장치ㆍ입력장치ㆍ출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다) | 31,420,967,115 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 162,801,502,954 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 108,281,618,619 |
3 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 105,599,725,438 |
4 | 300490 | 기타 | 56,262,250,828 |
5 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 53,945,300,643 |
6 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 47,884,208,664 |
7 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 40,275,450,836 |
8 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 39,667,676,414 |
9 | 271019 | 기타 | 36,765,698,714 |
10 | 847150 | 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억장치ㆍ입력장치ㆍ출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다) | 31,752,489,311 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.