(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 897 | 243 | 1,502,698 | 977 | 1,314,808 |
2019 | 872 | 244 | 1,380,560 | 985 | 1,204,466 |
2020 | 349 | 68 | 459,010 | 416 | 456,048 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 12월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 293 | 37 | 129,313 | 328 | 105,867 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 6 | 0 | 9,772 | 3 | 3,055 |
건설업 | 4 | 2 | 2,234 | 7 | 2,551 |
도매 및 소매업 | 207 | 76 | 70,553 | 238 | 67,179 |
운수 및 창고업 | 11 | 5 | 1,658 | 9 | 1,466 |
숙박 및 음식점업 | 33 | 11 | 109,298 | 34 | 102,228 |
정보통신업 | 159 | 40 | 303,674 | 160 | 303,251 |
금융 및 보험업 | 9 | 7 | 198,830 | 14 | 200,023 |
부동산업 | 67 | 23 | 636,563 | 71 | 493,348 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 55 | 26 | 20,780 | 52 | 19,730 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 21 | 6 | 6,694 | 29 | 5,930 |
교육 서비스업 | 3 | 3 | 4,610 | 4 | 3,930 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 2 | 1 | 602 | 3 | 629 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 23 | 5 | 7,690 | 21 | 5,194 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 |
N/A | 3 | 0 | 336 | 3 | 336 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 |
제조업 | 294 | 50 | 101,179 | 357 | 67,004 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 3 | 0 | 112,329 | 1 | 17,272 |
건설업 | 4 | 1 | 7,473 | 16 | 5,713 |
도매 및 소매업 | 172 | 60 | 64,582 | 200 | 60,974 |
운수 및 창고업 | 11 | 6 | 2,789 | 8 | 1,049 |
숙박 및 음식점업 | 33 | 15 | 17,288 | 32 | 17,596 |
정보통신업 | 123 | 36 | 83,908 | 131 | 79,108 |
금융 및 보험업 | 22 | 17 | 780,704 | 27 | 748,146 |
부동산업 | 97 | 24 | 143,613 | 102 | 146,613 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 35 | 16 | 13,055 | 33 | 9,284 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 33 | 5 | 9,638 | 32 | 9,293 |
교육 서비스업 | 6 | 3 | 5,756 | 8 | 4,233 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 1 | 1 | 162 | 1 | 162 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 32 | 6 | 37,680 | 32 | 37,671 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 4 | 3 | 240 | 3 | 184 |
N/A | 1 | 0 | 119 | 1 | 119 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 118 | 10 | 46,549 | 153 | 38,220 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 |
건설업 | 3 | 2 | 1,041 | 7 | 2,082 |
도매 및 소매업 | 63 | 18 | 19,888 | 81 | 19,882 |
운수 및 창고업 | 5 | 2 | 3,103 | 3 | 2,873 |
숙박 및 음식점업 | 15 | 3 | 7,441 | 14 | 7,296 |
정보통신업 | 64 | 11 | 62,920 | 70 | 62,654 |
금융 및 보험업 | 7 | 3 | 91,566 | 6 | 91,848 |
부동산업 | 31 | 11 | 196,857 | 34 | 208,543 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 19 | 5 | 19,109 | 24 | 14,971 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 8 | 1 | 1,794 | 7 | 1,141 |
교육 서비스업 | 1 | 0 | 4,696 | 1 | 1,885 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 13 | 1 | 3,988 | 13 | 3,995 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1 | 0 | 27 | 1 | 27 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 12월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
SK하이닉스재팬
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 |
판매법인
|
업종 |
제조업
|
취급분야 |
반도체
|
모기업명 | SK하이닉스 |
포스코재팬
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 |
판매법인
|
업종 |
도소매, 유통
|
취급분야 |
철강, 금속, 화학 등
|
모기업명 | ㈜포스코 |
라인
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 |
서비스법인
|
업종 |
IT서비스
|
취급분야 |
IT솔루션, 서비스
|
모기업명 | NHN(주) |
대한항공
진출연도 | 1969 |
---|---|
진출형태 |
지점
|
업종 |
운송, 물류
|
취급분야 |
항공운송업
|
모기업명 | 대한항공 |
삼성전자재팬㈜
진출연도 | 2008 |
---|---|
진출형태 |
판매법인
|
업종 |
제조업
|
취급분야 |
전기전자
|
모기업명 | 삼성전자㈜ |
CJ재팬㈜
진출연도 | 2002 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 |
도소매, 유통
|
취급분야 | 가공식품 등 |
모기업명 | CJ㈜ |
LG화학재팬
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 종합화학 |
취급분야 | 석유화학(NCC.고무, 특수수지, PVC 등), 정보전자재료(편광판, 배터리 등) |
모기업명 | LG화학 |
셀트리온헬스케어재팬
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 바이오의약품 |
취급분야 | 바이오시밀러 |
모기업명 | 셀트리온헬스케어 |
현대머티리얼재팬(주)
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 무역 |
취급분야 | 철강제품, 철강원재 |
모기업명 | 현대자동차그룹 |
세아베스틸 일본사무소
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 철강 |
취급분야 | 특수강 전반 |
모기업명 | 세아베스틸 |
<자료원 : 한국기업연합회(KOBA)>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-14 16:47:33