무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일-싱가포르 EPA | 싱가포르 | 2002-01-13 | 2002-11-30 | |
일-멕시코EPA | 멕시코 | 2004-09-17 | 2005-04-01 | |
일-말레이시아 EPA | 말레이시아 | 2005-12-13 | 2006-07-13 | |
일-칠레 EPA | 칠레 | 2007-03-27 | 2007-09-03 | |
일-태국EPA | 태국 | 2007-04-03 | 2007-11-01 | |
일-인도네시아 EPA | 인도네시아 | 2007-08-20 | 2008-07-01 | |
일-브루나이 EPA | 브루나이 | 2007-06-18 | 2008-07-31 | |
일-ASEAN EPA | ASEAN | 2008-03-26 | 2018-05-24 | 2008년 12월부터 순차적으로 발효 |
일-필리핀 EPA | 필리핀 | 2006-09-09 | 2008-12-11 | |
일-스위스 EPA | 스위스 | 2009-02-19 | 2009-09-01 | |
일-베트남 EPA | 베트남 | 2008-12-25 | 2009-10-01 | |
일-인도 EPA | 인도 | 2011-02-16 | 2011-08-01 | |
일-페루 EPA | 페루 | 2011-05-31 | 2012-03-01 | |
일본-호주 EPA | 호주 | 2014-07-08 | 2015-01-15 | |
일-몽골 EPA | 몽골 | 2015-02-10 | 2016-06-07 | |
CPTPP11 | 호주, 브루나이, 캐나다, 칠레, 일본, 말레이시아, 멕시코, 뉴질랜드, 페루, 싱가포르, 베트남 | 2018-03-08 | 2018-12-30 | |
일-EU EPA | EU | 2018-07-17 | 2019-02-01 | |
일-미 무역협정 | 미국 | 2019-10-07 | 2020-01-01 | |
RCEP | ASEAN 10개국, 한, 중, 호주, 뉴질랜드 | 2020-11-15 | 각국 비준에 따라 순차적 발효 |
<자료원 : 외무성>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
일-캐나다 EPA | 캐나다 | 2014년 이후 교섭 중단 | |
일-콜롬비아EPA | 콜롬비아 |
2015년 이후 교섭 중단
|
|
한중일 FTA | 한국, 중국 | 교섭 진행 중(최근 교섭 2019년 11월) | |
일-터키 EPA | 터키 | 교섭 진행 중(최근 교섭 2019년 10월) | |
일-GCC(Gulf Cooperation Council) FTA | 사우디아라비아, UAE, 바레인, 오만, 카타르, 쿠웨이트 | 2007년 이후 교섭 중단 | |
한일 EPA | 한국 | 2011년 이후 교섭 중단 |
<자료원 : 외무성>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-14 09:23:01