수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 140,669,230,620 |
2 | 중화인민공화국 | 134,681,315,517 |
3 | 대한민국 | 46,384,548,232 |
4 | Other Asia, nes | 43,000,724,605 |
5 | 홍콩 | 33,938,228,085 |
6 | 타이 | 30,263,678,909 |
7 | 싱가포르 | 20,499,684,815 |
8 | 독일 | 20,426,478,165 |
9 | 베트남 | 16,484,206,554 |
10 | 오스트레일리아 | 14,507,954,004 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 144,053,342,825 |
2 | 미국 | 140,663,640,338 |
3 | 대한민국 | 52,482,080,390 |
4 | Other Asia, nes | 42,393,795,853 |
5 | 홍콩 | 34,723,304,008 |
6 | 타이 | 32,274,584,361 |
7 | 싱가포르 | 23,410,983,169 |
8 | 독일 | 20,891,819,509 |
9 | 오스트레일리아 | 17,088,152,439 |
10 | 베트남 | 16,435,072,009 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 169,220,111,416 |
2 | 미국 | 81,466,547,037 |
3 | 오스트레일리아 | 45,641,675,039 |
4 | 대한민국 | 29,859,689,400 |
5 | 사우디아라비아 | 27,662,944,934 |
6 | Other Asia, nes | 26,857,519,331 |
7 | 아랍에미리트 | 26,194,240,251 |
8 | 타이 | 25,920,186,250 |
9 | 독일 | 25,037,891,786 |
10 | 베트남 | 22,474,616,851 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 173,611,805,411 |
2 | 미국 | 83,570,876,744 |
3 | 오스트레일리아 | 45,680,380,664 |
4 | 사우디아라비아 | 33,775,157,398 |
5 | 대한민국 | 32,111,529,660 |
6 | 아랍에미리트 | 27,577,737,919 |
7 | Other Asia, nes | 27,103,288,082 |
8 | 독일 | 25,958,983,793 |
9 | 타이 | 25,057,696,954 |
10 | 인도네시아 | 21,578,492,595 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 49,831,258,841 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 44,930,948,233 |
3 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 18,159,395,472 |
4 | 870840 | 기어박스와 그 부분품 | 16,982,115,548 |
5 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 16,450,806,445 |
6 | 848620 | 반도체디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기 | 11,597,686,653 |
7 | 854239 | 기타 | 11,520,618,791 |
8 | 854232 | 메모리 | 11,057,699,551 |
9 | 271019 | 기타 | 9,424,416,596 |
10 | 844399 | 기타 | 7,619,409,362 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 49,397,323,122 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 45,600,790,029 |
3 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 21,884,251,096 |
4 | 870840 | 기어박스와 그 부분품 | 18,958,830,322 |
5 | 854232 | 메모리 | 11,604,359,892 |
6 | 848620 | 반도체디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기 | 11,588,871,837 |
7 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 11,071,711,207 |
8 | 854239 | 기타 | 10,812,941,544 |
9 | 271019 | 기타 | 8,638,103,606 |
10 | 844399 | 기타 | 8,121,720,227 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 73,161,718,623 |
2 | 271111 | 천연가스 | 39,967,330,486 |
3 | 270112 | 유연탄 | 21,636,664,249 |
4 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 15,440,257,678 |
5 | 300490 | 기타 | 13,944,273,086 |
6 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 11,872,646,093 |
7 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 10,634,277,920 |
8 | 260111 | 응결시키지 않은 것 | 9,027,390,217 |
9 | 260300 | 구리광과 그 정광(精鑛) | 8,291,973,676 |
10 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 8,230,104,250 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 80,582,043,287 |
2 | 271111 | 천연가스 | 42,801,114,516 |
3 | 270112 | 유연탄 | 23,583,485,207 |
4 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 17,701,979,523 |
5 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 13,768,250,830 |
6 | 300490 | 기타 | 13,722,048,697 |
7 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 11,722,998,151 |
8 | 260300 | 구리광과 그 정광(精鑛) | 9,823,355,632 |
9 | 854239 | 기타 | 9,001,292,903 |
10 | 260111 | 응결시키지 않은 것 | 7,534,851,314 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.