(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 405 | 90 | 847,510 | 624 | 603,081 |
2019 | 427 | 101 | 1,541,314 | 664 | 962,595 |
2020 | 186 | 46 | 529,476 | 286 | 409,270 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준(2020년 상반기 통계) |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 40 | 4 | 98,657 | 70 | 99,087 |
광업 | 17 | 0 | 11,222 | 40 | 12,418 |
제조업 | 183 | 36 | 232,301 | 287 | 199,704 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 11 | 4 | 19,259 | 16 | 18,442 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 |
건설업 | 23 | 4 | 62,890 | 33 | 22,248 |
도매 및 소매업 | 38 | 17 | 16,580 | 53 | 13,585 |
운수 및 창고업 | 5 | 0 | 6,536 | 5 | 6,512 |
숙박 및 음식점업 | 5 | 2 | 490 | 22 | 966 |
정보통신업 | 33 | 7 | 10,468 | 34 | 10,905 |
금융 및 보험업 | 9 | 4 | 352,424 | 7 | 183,203 |
부동산업 | 12 | 4 | 22,046 | 17 | 22,184 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 13 | 3 | 9,927 | 26 | 9,307 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 6 | 0 | 3,222 | 3 | 3,125 |
교육 서비스업 | 5 | 1 | 268 | 5 | 269 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 1 | 1 | 140 | 1 | 140 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 2 | 1 | 808 | 3 | 902 |
N/A | 1 | 1 | 199 | 1 | 11 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 21 | 0 | 60,296 | 34 | 52,151 |
광업 | 6 | 0 | 34,843 | 19 | 2,810 |
제조업 | 210 | 40 | 861,741 | 358 | 466,020 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 12 | 6 | 32,405 | 21 | 30,818 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
건설업 | 30 | 7 | 26,793 | 29 | 42,127 |
도매 및 소매업 | 54 | 18 | 31,141 | 75 | 21,688 |
운수 및 창고업 | 3 | 0 | 16,587 | 2 | 1,287 |
숙박 및 음식점업 | 10 | 5 | 4,262 | 10 | 3,839 |
정보통신업 | 25 | 8 | 30,120 | 34 | 18,563 |
금융 및 보험업 | 16 | 7 | 376,191 | 16 | 256,084 |
부동산업 | 8 | 2 | 44,836 | 13 | 44,925 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 18 | 4 | 15,226 | 39 | 15,395 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 11 | 3 | 6,743 | 9 | 6,742 |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 1 | 1 | 20 | 1 | 7 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 2 | 0 | 110 | 1 | 30 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 8 | 1 | 11,332 | 14 | 12,559 |
광업 | 2 | 1 | 264 | 6 | 304 |
제조업 | 97 | 21 | 125,400 | 156 | 249,736 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 2 | 0 | 49,951 | 7 | 558 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 2 | 1 | 2,120 | 4 | 323 |
건설업 | 17 | 5 | 5,354 | 17 | 914 |
도매 및 소매업 | 23 | 10 | 172,250 | 37 | 65,094 |
운수 및 창고업 | 3 | 0 | 2,847 | 0 | 0 |
숙박 및 음식점업 | 3 | 0 | 10,148 | 3 | 10,148 |
정보통신업 | 5 | 2 | 2,731 | 18 | 6,946 |
금융 및 보험업 | 6 | 2 | 89,514 | 4 | 6,475 |
부동산업 | 2 | 1 | 1,274 | 1 | 173 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 7 | 0 | 45,915 | 10 | 45,664 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 5 | 1 | 9,919 | 5 | 9,919 |
교육 서비스업 | 4 | 1 | 457 | 4 | 457 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준(2020년 상반기 통계) |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
키데코 자야 아궁(PT KIDECO JAYA AGUNG)
진출연도 | 1982 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 광업·자원개발 |
취급분야 | 석탄-Batubara |
모기업명 | 삼탄㈜ |
LG전자(PT LG Electronic Indonesia)
진출연도 | 1992 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업/전기·전자·정밀기기·부품 |
취급분야 | Monitor, DVD, Audio, 홈시어터, VCR 등 생산 및 판매 |
모기업명 | LG전자㈜ |
한국 타이어 인도네시아(PT. Hankook TIRE Indonesia)
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 |
제조업/자동차·자동차부품
|
취급분야 |
타이어
|
모기업명 | 한국타이어㈜ |
시제이 인도네시아(PT Cheil Jedang Indonesia)
진출연도 | 1988 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업/식료품 |
취급분야 |
사료 및 식품 첨가물, 프리믹스, 외식, 물류, 게임 서비스 등
|
모기업명 | CJ㈜ |
에스케이이엔에스(PT Prism Nusantara International)
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 광업·자원개발 |
취급분야 | 가스, 에너지 |
모기업명 | SK E&S㈜ |
미원 인도네시아(PT Miwon Indonesia)
진출연도 | 1973 |
---|---|
진출형태 |
생산법인
|
업종 |
제조업/식료품
|
취급분야 |
MSG, DGA, 그라비아 인쇄, 플라스틱 원료
|
모기업명 | 대상㈜ |
롯데마트 인도네시아(PT Lotte Mart Indonesia)
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 |
판매법인
|
업종 |
도매 및 소매업/리테일
|
취급분야 | 소매 유통, 생활소비재 |
모기업명 | 롯데마트㈜ |
롯데케미칼 인도네시아(PT. Lotte Chemical Titan Nusantara)
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 |
생산법인
|
업종 |
제조업/화학
|
취급분야 |
폴리머 제품(PE, PP) 등 석유화학제품
|
모기업명 | 롯데케미칼㈜ |
삼성물산 상사부문(Samsung C&T Corp. Jakarta Office)
진출연도 | 1975 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 |
도매, 소매 및 서비스업
|
취급분야 |
무역업 (에너지 자원, 화학, 철강, 섬유 등)
|
모기업명 | 삼성물산㈜ |
우리 소다라 은행(PT Bank Woori Saudara Indonesia)
진출연도 | 1992 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험업 |
취급분야 | 환전, 예금, 송금, 대출, 인터넷 및 모바일 뱅킹 등 은행 서비스 전반 |
모기업명 | 우리은행㈜ |
포스코 이엔씨 인도네시아(PT POSCO E&C Indonesia)
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 |
건설·공사업
|
취급분야 | 건설 |
모기업명 | 포스코건설㈜ |
크라카타우포스코(PT KRAKATAU POSCO)
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 |
제조업/철강
|
취급분야 |
철강, 제철
|
모기업명 | 포스코 |
KEB하나은행(PT KEB HANA)
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험업 |
취급분야 | 환전, 예금, 송금, 대출, 인터넷 및 모바일 뱅킹 등 은행 서비스 전반 |
모기업명 | KEB하나은행㈜ |
인도네시아 삼성전자 현지법인(PT Samsung Electronics Indonesia)
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 |
제조업/전기·전자·정밀기기·부품
|
취급분야 |
VCR, CD ROM 등, 전자 통신장비
|
모기업명 | 삼성전자㈜ |
현대자동차 인니 법인(HMMI)
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 제조 및 판매법인 |
업종 | 제조업/자동차 |
취급분야 | 자동차 |
모기업명 | 현대자동차 |
IBK 기업은행 인니 법인(PT Bank IBK Indonesia)
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 금융, 보험업 |
취급분야 | 환전, 예금, 송금, 대출, 인터넷 및 모바일 뱅킹 등 은행 서비스 전반 |
모기업명 | IBK 기업은행 |
윈텍스타일(PT Win Textile)
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 섬유, 피혁 |
취급분야 | 원단공장, 원단 염색 공장 가동 |
모기업명 | 세아상역㈜ |
지누스 인니 법인(PT ZINUS Global Indonesia)
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 생산, 판매법인 |
업종 | 제조업/가구 |
취급분야 | 가구 |
모기업명 | 지누스 |
종근당 인니 법인(PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS)
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제약 |
취급분야 | 의약품 |
모기업명 | 종근당 |
대웅제약 인니 법인(PT DAEWOONG INFION)
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제약 |
취급분야 | 의약품 |
모기업명 | 대웅제약 |
<자료원 : 2018-2019 KOTRA 진출기업 디렉토리, 기업 인터뷰 및 KOTRA 자카르타무역관 보유 자료>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-20 22:26:36