무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) | 아세안 전체 | 2009-02-26 | 2010-05-17 | 아세안 자유무역협정 |
ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) | 중국과 아세안 전체 | 2002-11-04 | 2010-01-01 | 중-아세안 자유무역협정 |
IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement) | 일본, 인도네시아 | 2007-08-20 | 2008-07-01 | 일본-인도네시아 경제협력협정 |
AKFTA (ASEAN Korea Free Trade Agreement) | 한국, 아세안 | 2005-12-13 | 2007-06-01 | 한-아세안 자유무역협정 |
AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) | 인도, 아세안 | 2003-10-08 | 2010-01-01 | 인도-아세안 자유무역협정/AFTA : 아세안 자유무역지대는 가장 초보적인 경제 통합단계로서 동남아시아 국가 연합 회원국들 간의 교역 시 제한적 품목에 대한 관세인하 및 수량제한을 철폐하기로 한 지역 경제통합체 |
AANZFTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement) | 호주, 뉴질랜드와 아세안 전체 | 2009-02-27 | 2010-01-01 | 호주 뉴질랜드-아세안 자유무역협정, Japan Indonesia Economic Partnership Agreement |
AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) | 일본, 아세안 | 2008-04-14 | 2008-12-01 | 아세안-일본 포괄적 경제 협정 |
Indonesia EFTA CEPA | 인도네시아, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 | 2018-12-16 | 2018년 12월 16일 체결, 발효일자는 미정 | |
Indonesia-Australia CEPA | 인도네시아, 호주 | 2019-03-04 | 2020-07-05 | 2019년 3월 4일 체결, 2020년 7월 5일 발효 |
ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) | 아세안 전체 | 2019-04-23 | 2019-07-23 | 2019년 4월 23일 체결, 발효일자는 서명 후 180일 이후 |
Indonesia-Chile CEPA | 인도네시아, 칠레 | 2017-12-15 | 2019-08-10 | 2019년 6월 11일 협정문 비준 완료, 8월 10일에 발효 |
AHKFTA (ASEAN Hongkong Free Trade Agreement) | 홍콩(중국), ASEAN | 2017-11-12 | 2020-06-11 | 홍콩-아세안 FTA, 인도네시아 재무부령(NO 79/PMK.010/2020) 근거, 인도네시아에서는 2020년 7월 4일부로 유효 |
RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) | 인도네시아, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아, 브루나이, 다루살람, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 호주, 중국, 일본, 한국, 뉴질랜드 | 2020-11-15 | 2020년 11월 15일 최종 서명, 발효는 미정 |
<자료원 : 대한민국 산업통상자원부, 인도네시아 무역부, 재무부, 관세청>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
Indonesia-Korea CEPA | 인도네시아, 한국 | 2019년 4월 30일~5월 2일에 5년만에 제 8차 협상 재개, 2019년 11월 25일 최종 타결, 2020년 서명 예정이나, 2021년까지 연기 가능성 있음 | 한-인도네시아 CEPA |
Indonesia-India CECA | 인도네시아, 인도 | 2013년 이후로 협상이 중단된 상태임 | 인도네시아-인도 CECA |
IEU CEPA | 인도네시아, EU회원국 |
- 2018년 10월 15일부터 19일까지 인도네시아 빨렘방에서 제6차 협상이 비교적 순조롭게 진행되었음
- 2019년 3월 11일부터 15일까지 제7차 협상 개최를 계획했음 - 2019년 상반기 중으로 타결하는 것을 목표로 했으나 유럽연합이 팜오일 기반의 바이오오일 단계적 폐기 계획을 제안하며 인니산 팜오일의 수입 규제 우려 - 2019년 7월 17~21일까지 제 8차 협상 진행했음. |
IEU CEPA |
Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership | 인도네시아, 터키 | 2019년 1월 24~25일 제 3차 협상 개최 | IT CEPA |
Indonesia-Bangladesh PTA | 인도네시아, 방글라데시 | 2019년 7월 22~23일 발리에서 협상 개최 | 인도네시아-방글라데시 PTA |
Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) | 인도네시아, 모잠비크 |
-2018년 5월 31일~6월 1일 제 1차 협상 진행
-2018년 11월 6~9일에 제 2차 협상 진행 -2019년 2월 5~6일 모잠비크 마푸토에서 제 3차 협상 개최 |
인니-모잠비크 PTA(특혜적무역협정) |
Indonesia-Tunisia PTA | 인도네시아, 튀니지 |
-2018년 6월 25~26일 1차 협상 진행
-2018년 9월 24~25일에 제 2차 협상 진행 -2019년 내 타결 목표 |
인니-튀니지 PTA(특혜적무역협정) |
Indonesia - Colombia PTA | 인도네시아, 콜롬비아 | 2020년 1월 24일 스위스 다보스에서 열린 세계 경제 포럼(WEF)에서 인도네시아-콜롬비아 양자 회담, 양국 PTA 수립 논의 | 인니-콜롬비아 PTA(특혜적무역협정) |
<자료원 : 국가별 FTA 관련 홈페이지, 현지언론 및 인도네시아 무역부 등>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-28 18:01:50