수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 27,876,746,159 |
2 | 미국 | 17,867,019,734 |
3 | 일본 | 16,025,563,136 |
4 | 싱가포르 | 14,362,392,170 |
5 | 인도 | 12,812,805,709 |
6 | 말레이시아 | 9,101,462,919 |
7 | 대한민국 | 7,301,152,687 |
8 | 필리핀 | 6,911,360,282 |
9 | 타이 | 6,534,995,313 |
10 | 베트남 | 5,150,365,650 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 27,126,931,279 |
2 | 일본 | 19,479,890,912 |
3 | 미국 | 18,471,770,468 |
4 | 인도 | 13,725,675,239 |
5 | 싱가포르 | 12,991,591,346 |
6 | 대한민국 | 9,532,499,611 |
7 | 말레이시아 | 9,436,720,295 |
8 | 필리핀 | 6,825,459,583 |
9 | 타이 | 6,818,947,960 |
10 | Other Asia, nes | 4,700,893,491 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 44,907,914,086 |
2 | 싱가포르 | 17,427,545,924 |
3 | 일본 | 15,657,967,573 |
4 | 타이 | 9,508,227,760 |
5 | 미국 | 9,384,817,603 |
6 | 대한민국 | 8,456,825,247 |
7 | 말레이시아 | 7,960,355,527 |
8 | 오스트레일리아 | 5,543,734,382 |
9 | 인도 | 5,036,475,883 |
10 | 베트남 | 3,842,188,002 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 45,537,814,908 |
2 | 싱가포르 | 21,439,514,466 |
3 | 일본 | 17,976,711,408 |
4 | 타이 | 10,952,798,159 |
5 | 미국 | 10,212,388,449 |
6 | 대한민국 | 9,088,875,758 |
7 | 말레이시아 | 8,602,839,083 |
8 | 오스트레일리아 | 5,825,541,411 |
9 | 인도 | 5,016,912,125 |
10 | 사우디아라비아 | 4,910,728,137 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270119 | 그 밖의 석탄 | 13,489,979,315 |
2 | 151190 | 기타 | 11,006,402,218 |
3 | 271111 | 천연가스 | 5,212,203,451 |
4 | 270112 | 유연탄 | 5,202,969,806 |
5 | 151110 | 조유(粗油) | 3,657,398,462 |
6 | 271121 | 천연가스 | 3,628,241,005 |
7 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 3,545,661,733 |
8 | 400122 | 공업 규격화된 천연고무(TSNR) | 3,426,708,596 |
9 | 270210 | 갈탄(잘게 부수었는지에 상관없으며 응결시킨 것은 제외한다) | 2,767,158,907 |
10 | 720260 | 페로니켈(ferro-nickel) | 2,599,062,669 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270119 | 그 밖의 석탄 | 14,074,125,632 |
2 | 151190 | 기타 | 12,951,023,279 |
3 | 271111 | 천연가스 | 6,959,159,780 |
4 | 270112 | 유연탄 | 6,536,144,519 |
5 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 5,120,474,232 |
6 | 260300 | 구리광과 그 정광(精鑛) | 4,186,741,899 |
7 | 400122 | 공업 규격화된 천연고무(TSNR) | 3,836,613,933 |
8 | 271121 | 천연가스 | 3,632,906,079 |
9 | 151110 | 조유(粗油) | 3,576,824,747 |
10 | 270210 | 갈탄(잘게 부수었는지에 상관없으며 응결시킨 것은 제외한다) | 3,329,336,300 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 9,728,866,681 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 5,765,390,131 |
3 | 851770 | 부분품 | 4,235,677,515 |
4 | 271019 | 기타 | 3,424,127,276 |
5 | 100199 | 기타 | 2,799,260,466 |
6 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 1,765,833,041 |
7 | 230400 | 대두유를 추출할 때 얻는 오일 케이크와 고체 형태의 유박[잘게 부순 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다] | 1,658,750,560 |
8 | 170114 | 그 밖의 사탕수수당 | 1,317,595,639 |
9 | 271113 | 부탄 | 1,258,577,838 |
10 | 271112 | 프로판 | 1,242,722,618 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 11,070,556,744 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 9,161,335,053 |
3 | 271019 | 기타 | 6,073,454,584 |
4 | 851770 | 부분품 | 4,168,554,181 |
5 | 100199 | 기타 | 2,570,951,243 |
6 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 2,125,661,656 |
7 | 230400 | 대두유를 추출할 때 얻는 오일 케이크와 고체 형태의 유박[잘게 부순 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다] | 2,045,261,009 |
8 | 170114 | 그 밖의 사탕수수당 | 1,754,948,107 |
9 | 271112 | 프로판 | 1,531,078,869 |
10 | 271113 | 부탄 | 1,504,491,057 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.