국가개황
더보기
국명 | 인도네시아 |
---|---|
면적 | 1,904,569 ㎢ (자료원 : World atlas, 2018 기준) |
수도 | 자카르타 |
인구 | 270,630,000 명 (자료원 : IHS Markit(2020년 기준)) |
민족(인종) | 자바족 (40.1%), 순다족 (15.5%), 멀라유족(3.7%), 바탁족 (3.6%), 마두라족(3%), 베따위족(2.9%), 반떤족(2.9%), 미낭까바우족(2.7%), 부기스족(2.7%), 발리족(1.7%), 중국족(1.2%), 기타 1,340 부족(통계청 인구조사 통계) |
언어 | 인도네시아 어(Bahasa Indonesia) |
종교 | 이슬람 (87.2%), 기독교 (6.9%), 카톨릭 (2.9%), 힌두 (1.7%), 불교 (0.7%), 유교 (0.05%) |
기후 | 열대성 몬순기후, 고온 무풍다습 |
국가원수 |
2014. 10.~2019. 10.
대통령 : 조코 위도도 (Joko Widodo) 부통령 : 유숩 깔라 (Jusuf Kalla) 2019. 6. 27. 최종 당선 결정 2019. 10. 20. 대통령 취임식 2019. 10.~2024. 10. 임기 대통령 : 조코 위도도 (Joko Widodo) 부통령 : 마루프 아민(Maruf Amin) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-17 16:36:12