국가개황
더보기
국명 | 인도(The Republic of India) |
---|---|
면적 | 3,287,263 ㎢ (자료원 : CIA, 2020. 11. 기준) |
수도 | 뉴델리(New Delhi) |
인구 | 1,380,000,000 명 (자료원 : IMF, 2020. 10. 기준) |
민족(인종) | 인도-아리안(72%), 드라비다(25%), 몽골계 및 기타(3%) |
언어 | 힌두어, 영어 외 21개 |
종교 | 힌두(80.5%), 이슬람(14.2%), 기타(6%) |
기후 | 열대 몬순, 온대 기후, 고산 기후 등 다양 |
국가원수 |
o 국가 원수(대통령): 람 나트 코빈드 (Ram Nath Kovind)
o 취임일: ’17. 7. 25. (5년 임기) o 총 리: 나렌드라 모디 (Narendra Modi) o 취임일: ‘14. 5. 26 (’19. 5.19. 연임) o 소속 정당: 인도인민당 (Bharatiya Janata Party) |

국가정보[일반-국가개요] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-27 17:52:50