(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 18 | 3 | 11,226 | 29 | 5,733 |
2018 | 50 | 0 | 7,558 | 49 | 8,903 |
2019 | 15 | 1 | 1,225 | 17 | 1,671 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2017년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 12 | 2 | 8,612 | 18 | 2,023 |
건설업 | 0 | 0 | 0 | 7 | 506 |
도매 및 소매업 | 1 | 0 | 2,544 | 2 | 3,144 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
교육 서비스업 | 2 | 1 | 60 | 2 | 60 |
N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 41 | 0 | 6,172 | 42 | 7,450 |
건설업 | 1 | 0 | 0 | 2 | 170 |
도매 및 소매업 | 5 | 0 | 1,283 | 5 | 1,283 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 |
N/A | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 14 | 0 | 305 | 13 | 658 |
건설업 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1 | 1 | 920 | 1 | 918 |
<자료원 : 한국수출입은행>

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
경남기업㈜
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설·공사업 |
취급분야 | 종합건설업(토목, 건축 등) |
모기업명 | SM경남 |
대우건설㈜
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설·공사업 |
취급분야 | 종합건설업(토목, 건축 등) |
모기업명 | 대우건설㈜ |
도화엔지니어링
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 도시계획 및 토목분야 |
모기업명 | 도화엔지니어링 |
LG전자㈜
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 |
연락사무소
|
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 기술지원, CSR |
모기업명 | LG전자㈜ |
명성메디컬센터아디스아바바
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 교육, 의료 |
모기업명 | 명성재단 |
㈜ 신티에스 이티피 가멘트
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 의복·잡화류 |
취급분야 | 봉제 (Garments 제조) |
모기업명 | 신티에스 |
우암코퍼레이션㈜
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 건설·공사업 |
취급분야 | 광복합가공지선 |
모기업명 | 우암코퍼레이션㈜ |
BM에티오피아가먼트&텍스타일
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 의류제조 |
모기업명 | 없음(현지 단독진출) |
엑세스바이오에티오피아
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 진단시약 제조 |
모기업명 | 없음(현지 단독진출) |
이코스
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 철근, Wire Rod |
모기업명 | 혜산에스티(주) |
효성중공업㈜
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설·공사업 |
취급분야 | 변전소 EPC사업 |
모기업명 | 효성(주) |
㈜ 건화
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 프로젝트오피스 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 사업 공사 관리, 감리 |
모기업명 | ㈜ 건화 |
이지안 로지스틱스
진출연도 | 2016 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 (합작) |
업종 | 서비스 |
취급분야 | 현지 수출입 물류 |
모기업명 | 코아 로지스틱스 |
풍국 에티오피아
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 가죽가방 |
모기업명 | 풍국산업 |
<자료원 : KOTRA 아디스아바바 무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-08-16 15:59:46