수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 483,836,011 |
2 | 독일 | 163,323,157 |
3 | 네덜란드 | 124,602,083 |
4 | 스위스 | 111,035,346 |
5 | 벨기에 | 109,051,237 |
6 | 인도 | 91,269,834 |
7 | 이탈리아 | 75,891,571 |
8 | 터키 | 47,382,772 |
9 | 홍콩 | 38,733,896 |
10 | 프랑스 | 37,702,947 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 381,717,609 |
2 | 중화인민공화국 | 324,320,304 |
3 | 독일 | 169,902,497 |
4 | 네덜란드 | 163,394,530 |
5 | 벨기에 | 91,486,694 |
6 | 스위스 | 85,643,183 |
7 | 아랍에미리트 | 67,534,275 |
8 | 이탈리아 | 66,450,433 |
9 | 영국 | 58,836,713 |
10 | 프랑스 | 44,589,890 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 인도 | 788,999,799 |
2 | 프랑스 | 783,639,725 |
3 | 영국 | 619,106,300 |
4 | 터키 | 369,454,272 |
5 | 독일 | 340,688,029 |
6 | 네덜란드 | 261,892,722 |
7 | 미국 | 254,288,703 |
8 | 벨기에 | 232,909,974 |
9 | 이탈리아 | 226,371,909 |
10 | 홍콩 | 200,341,172 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 2,531,394,774 |
2 | 프랑스 | 725,691,666 |
3 | 인도 | 683,730,087 |
4 | 아랍에미리트 | 650,573,670 |
5 | 영국 | 361,064,561 |
6 | 터키 | 312,237,594 |
7 | 독일 | 291,804,223 |
8 | 이탈리아 | 276,220,333 |
9 | 네덜란드 | 266,050,107 |
10 | 싱가포르 | 205,867,322 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 090111 | 카페인을 제거하지 않은 것 | 418,436,497 |
2 | 060311 | 장미 | 145,616,494 |
3 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 90,961,192 |
4 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 71,556,028 |
5 | 120190 | 기타 | 52,235,296 |
6 | 851140 | 시동전동기와 겸용 시동발전기 | 32,907,128 |
7 | 071333 | 강낭콩(흰 완두콩을 포함한다)[파세러스 불가리스(Phaseolus vulgaris)] | 31,577,826 |
8 | 120740 | 참깨 | 30,591,127 |
9 | 620520 | 면으로 만든 것 | 30,451,905 |
10 | 620342 | 면으로 만든 것 | 29,881,865 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 090111 | 카페인을 제거하지 않은 것 | 457,088,205 |
2 | 120740 | 참깨 | 248,951,530 |
3 | 060311 | 장미 | 151,177,496 |
4 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 64,049,796 |
5 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 52,776,752 |
6 | 120190 | 기타 | 40,380,416 |
7 | 071331 | 녹두[비그나 멍고(엘) 헤파(Vigna mungo (L) Hepper)종ㆍ비그나 라디에이타(엘) 윌크젝(Vigna radiata (L) Wilczek)종] | 36,809,820 |
8 | 411200 | 유연처리ㆍ크러스트 처리한 후 그 이상의 가공을 한 면양이나 어린 양의 가죽[파치먼트(parchment) 가공 가죽을 포함한다][털을 제거한 것으로 한정하고, 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 제4114호의 가죽은 제외한다] | 31,362,380 |
9 | 640399 | 기타 | 29,591,156 |
10 | 411310 | 산양의 가죽 | 29,237,868 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 685,988,116 |
2 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 547,154,664 |
3 | 300490 | 기타 | 277,412,800 |
4 | 721420 | 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것, 압연 후 꼬임가공된 것 | 146,298,191 |
5 | 100199 | 기타 | 141,844,716 |
6 | 851770 | 부분품 | 106,106,910 |
7 | 330210 | 식품공업용이나 음료공업용 | 59,101,122 |
8 | 720711 | 횡단면이 직사각형(정사각형을 포함한다)인 것(폭이 두께의 두 배 미만인 것으로 한정한다) | 53,607,557 |
9 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 51,022,645 |
10 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 43,988,938 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 657,231,944 |
2 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 303,949,989 |
3 | 300490 | 기타 | 237,225,260 |
4 | 100199 | 기타 | 162,546,118 |
5 | 620333 | 합성섬유로 만든 것 | 158,649,554 |
6 | 851770 | 부분품 | 156,033,369 |
7 | 721420 | 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것, 압연 후 꼬임가공된 것 | 146,025,188 |
8 | 151190 | 기타 | 123,635,946 |
9 | 271019 | 기타 | 123,575,125 |
10 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 109,091,021 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.