물가정보 표
더보기
1 USD : 2.98 TND
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(맥도날드 빅맥) | 단품 | 2.7 |
2 | 식품 | 비빔밥 | 1인분 | |
3 | 식품 | 김치찌개백반 | 1인분 | |
4 | 식품 | 신라면 | 1봉지 | |
5 | 음료 | 커피(카푸치노) | 1잔 | 0.5 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 500ml | 0.2 |
7 | 음료 | 코카콜라(마트, 최저가) | 500ml | 0.4 |
8 | 의료 | 가정의학과 의사 진료비 | 1회 | 2.3 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.2 |
10 | 교통 | 지하철요금 | 기본요금 | 0.2 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 0.17 |
12 | 서비스 | 선불유심칩(통화 무제한, 인터넷 10GB) | 1개월 | 1.7 |
13 | 서비스 | 무연휘발유 1L | 1L | 0.62 |
14 | 서비스 | 전기요금 | 1Kwh | 0.04 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 2.7 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 2 |
17 | 여가 | 소주 (한식당 내 판매최저가) | 360ml | |
18 | 임금 | 최저임금 | 법정최저 | 110 |
19 | 학비 | 국제/사립학교(고등학교 3학년) 수업료 | 연간 | 20000 |
20 | 금리 | 중앙은행 기준금리 | % | 7.25 |
<자료원 : Numbeo, KOTRA 알제 무역관 조사 자료>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-03-04 17:43:37