한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2014 | 208 | 122 | 86 |
2015 | 184 | 51 | 133 |
2016 | 153 | 54 | 99 |
2017 | 135 | 53 | 82 |
2018 | 142 | 57 | 85 |
<자료원 : 한국무역협회> |

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2017년 | 2018년 (11월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 7411 | 승용차 | 37 | 44 | ||
2 | 7251 | 건설중장비 | 9 | 13 | ||
3 | 2190 | 기타석유화학제품 | 10 | 11 | ||
4 | 2140 | 합성수지 | 8 | 8 | ||
5 | 8361 | 평판디스플레이 | 7 | 7 | ||
6 | 7412 | 화물자동차 | 6 | 6 | ||
7 | 3109 | 기타플라스틱제품 | 5 | 5 | ||
8 | 7131 | 공기조절기 | 3 | 3 | ||
9 | 3209 | 기타고무제품 | 2 | 3 | ||
10 | 8311 | 집적회로반도체 | 2 | 3 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2017년 | 2018년 (11월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 6221 | 동괴및스크랩 | 13 | 17 | ||
2 | 4412 | 직물제의류 | 14 | 16 | ||
3 | 4411 | 편직제의류 | 6 | 6 | ||
4 | 7420 | 자동차부품 | 3 | 2 | ||
5 | 5113 | 가방 | 1 | 2 | ||
6 | 8332 | 변성기 | 2 | 2 | ||
7 | 8421 | 제어용케이블 | 0 | 1 | ||
8 | 0451 | 어육 | 3 | 1 | ||
9 | 0411 | 참치 | 1 | 1 | ||
10 | 8361 | 평판디스플레이 | 1 | 1 |
<자료원 : 한국무역협회> |

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2018-12-28 23:25:15