수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 336,993,120,200 |
2 | 중화인민공화국 | 17,493,567,693 |
3 | 영국 | 15,365,882,703 |
4 | 일본 | 9,485,291,578 |
5 | 멕시코 | 5,634,290,887 |
6 | 독일 | 4,696,193,601 |
7 | 대한민국 | 4,568,505,037 |
8 | 네덜란드 | 3,965,115,805 |
9 | 인도 | 3,699,340,498 |
10 | 캐나다 | 3,188,605,742 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 337,814,287,399 |
2 | 중화인민공화국 | 21,344,427,288 |
3 | 영국 | 12,606,301,995 |
4 | 일본 | 10,000,626,431 |
5 | 멕시코 | 6,346,968,070 |
6 | 대한민국 | 4,525,417,234 |
7 | 네덜란드 | 3,664,639,877 |
8 | 독일 | 3,629,030,335 |
9 | 인도 | 3,314,954,879 |
10 | 홍콩 | 3,009,234,321 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 229,809,613,384 |
2 | 중화인민공화국 | 56,534,303,397 |
3 | 멕시코 | 27,844,460,638 |
4 | 독일 | 14,771,589,529 |
5 | 일본 | 12,468,281,946 |
6 | 대한민국 | 7,276,829,530 |
7 | 이탈리아 | 7,137,707,120 |
8 | 영국 | 6,996,648,545 |
9 | 프랑스 | 6,560,437,952 |
10 | 베트남 | 5,264,510,802 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 235,117,553,704 |
2 | 중화인민공화국 | 58,319,926,782 |
3 | 멕시코 | 28,395,866,654 |
4 | 독일 | 14,709,263,779 |
5 | 일본 | 12,997,039,459 |
6 | 대한민국 | 7,294,568,974 |
7 | 영국 | 7,102,990,236 |
8 | 이탈리아 | 6,946,896,038 |
9 | 프랑스 | 5,545,419,582 |
10 | Other Asia, nes | 4,537,842,707 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 68,075,943,000 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 21,885,154,014 |
3 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 15,899,358,554 |
4 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 15,567,014,212 |
5 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 15,558,152,732 |
6 | 271019 | 기타 | 7,491,956,222 |
7 | 271121 | 천연가스 | 6,814,282,849 |
8 | 440719 | 기타 | 5,970,509,624 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 5,943,907,375 |
10 | 270112 | 유연탄 | 5,295,487,255 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 66,891,563,018 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 20,456,321,994 |
3 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 19,034,925,690 |
4 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 13,915,568,430 |
5 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 12,113,593,879 |
6 | 440719 | 기타 | 7,854,457,098 |
7 | 271019 | 기타 | 7,635,141,196 |
8 | 271121 | 천연가스 | 7,450,660,946 |
9 | 270112 | 유연탄 | 5,777,639,015 |
10 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 5,506,822,728 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 14,582,362,052 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 14,472,521,085 |
3 | 870431 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 10,157,362,492 |
4 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 9,492,886,760 |
5 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 9,110,970,649 |
6 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 8,766,617,952 |
7 | 300490 | 기타 | 6,581,018,235 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 5,826,241,818 |
9 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 5,661,903,517 |
10 | 870829 | 기타 | 5,382,457,034 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 14,945,980,057 |
2 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 14,391,363,612 |
3 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 11,137,539,547 |
4 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 10,233,023,769 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 9,760,367,805 |
6 | 870431 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 8,870,618,946 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 6,127,465,165 |
8 | 300490 | 기타 | 5,984,419,113 |
9 | 271019 | 기타 | 5,695,378,865 |
10 | 870829 | 기타 | 5,352,425,882 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.