수출 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 9,651,059,359 |
2 | 오스트레일리아 | 6,355,712,441 |
3 | 미국 | 3,885,751,645 |
4 | 일본 | 2,436,588,708 |
5 | 대한민국 | 1,214,536,562 |
6 | 영국 | 1,094,527,959 |
7 | 싱가포르 | 972,702,317 |
8 | 홍콩 | 879,521,572 |
9 | Other Asia, nes | 834,679,333 |
10 | 말레이시아 | 754,525,978 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 8,482,092,412 |
2 | 오스트레일리아 | 6,252,046,301 |
3 | 미국 | 3,781,110,947 |
4 | 일본 | 2,275,543,382 |
5 | 대한민국 | 1,059,761,551 |
6 | 영국 | 1,028,107,240 |
7 | 홍콩 | 875,990,610 |
8 | 싱가포르 | 810,017,473 |
9 | Other Asia, nes | 800,959,076 |
10 | 말레이시아 | 721,972,133 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 6,590,369,735 |
2 | 오스트레일리아 | 5,781,299,652 |
3 | 미국 | 3,700,824,940 |
4 | 일본 | 2,078,658,253 |
5 | 대한민국 | 1,043,486,039 |
6 | 영국 | 1,022,078,888 |
7 | 싱가포르 | 786,376,667 |
8 | Other Asia, nes | 759,937,777 |
9 | 인도네시아 | 606,728,617 |
10 | 타이 | 576,668,766 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 8,643,466,170 |
2 | 오스트레일리아 | 5,069,168,107 |
3 | 미국 | 4,439,660,375 |
4 | 일본 | 3,097,625,821 |
5 | 독일 | 2,223,059,180 |
6 | 대한민국 | 2,066,829,106 |
7 | 아랍에미리트 | 1,986,869,810 |
8 | 타이 | 1,921,333,528 |
9 | 싱가포르 | 1,868,486,415 |
10 | 말레이시아 | 1,460,043,140 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 7,748,409,059 |
2 | 오스트레일리아 | 4,910,882,544 |
3 | 미국 | 4,286,934,684 |
4 | 일본 | 2,960,722,341 |
5 | 독일 | 2,142,501,614 |
6 | 타이 | 1,889,661,278 |
7 | 아랍에미리트 | 1,422,244,389 |
8 | 대한민국 | 1,421,113,639 |
9 | 싱가포르 | 1,371,513,339 |
10 | 말레이시아 | 1,255,399,696 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 7,237,133,528 |
2 | 오스트레일리아 | 4,555,506,898 |
3 | 미국 | 4,100,220,036 |
4 | 일본 | 2,568,761,820 |
5 | 독일 | 1,755,565,126 |
6 | 타이 | 1,630,756,596 |
7 | 대한민국 | 1,539,805,665 |
8 | 영국 | 1,022,349,790 |
9 | 싱가포르 | 1,003,487,286 |
10 | 말레이시아 | 941,148,693 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것 | 4,231,949,629 |
2 | 440321 | - | 2,070,217,689 |
3 | 081050 | 키위프루트 | 1,849,469,227 |
4 | 020230 | 뼈 없는 것 | 1,706,039,002 |
5 | 020442 | 기타의 것으로서 뼈채로 절단한 것 | 1,514,700,691 |
6 | 040510 | 버터 | 1,437,126,204 |
7 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,349,015,562 |
8 | 040590 | 기타 | 1,165,120,400 |
9 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 931,079,001 |
10 | 190110 | 유아용 조제 식료품(소매용으로 한정한다) | 917,700,542 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것 | 4,206,413,902 |
2 | 440321 | - | 1,885,105,939 |
3 | 020230 | 뼈 없는 것 | 1,637,285,391 |
4 | 040510 | 버터 | 1,346,754,986 |
5 | 020442 | 기타의 것으로서 뼈채로 절단한 것 | 1,290,140,537 |
6 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,269,075,305 |
7 | 081050 | 키위프루트 | 1,174,360,243 |
8 | 040590 | 기타 | 1,012,961,298 |
9 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 923,174,803 |
10 | 040210 | 가루 모양ㆍ알갱이 모양이나 그 밖의 고체 상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5 이하인 것 | 897,056,020 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것 | 3,171,250,047 |
2 | 440320 | 기타(침엽수류로 한정한다) | 1,632,198,732 |
3 | 020230 | 뼈 없는 것 | 1,579,500,192 |
4 | 081050 | 키위프루트 | 1,190,835,602 |
5 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,135,704,163 |
6 | 020442 | 기타의 것으로서 뼈채로 절단한 것 | 932,626,663 |
7 | 040510 | 버터 | 925,648,940 |
8 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 886,155,635 |
9 | 040210 | 가루 모양ㆍ알갱이 모양이나 그 밖의 고체 상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5 이하인 것 | 878,758,859 |
10 | 040590 | 기타 | 787,542,771 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 2,934,267,479 |
2 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 1,705,331,786 |
3 | 271019 | 기타 | 1,338,037,648 |
4 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 884,858,830 |
5 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 832,650,845 |
6 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 723,889,316 |
7 | 841191 | 터보제트나 터보프로펠러의 것 | 639,682,842 |
8 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이를 갖추고 있는 것에 한한다) | 535,291,014 |
9 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 531,099,682 |
10 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 2,500시시 이하인 것 | 519,987,794 |
<자료원 : UN Comtrade>
2017년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 2,211,318,456 |
2 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 1,755,980,713 |
3 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 862,071,653 |
4 | 271019 | 기타 | 797,747,270 |
5 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 671,810,278 |
6 | 841191 | 터보제트나 터보프로펠러의 것 | 645,356,409 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 630,426,845 |
8 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 565,112,874 |
9 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드 및 디스플레이를 갖추고 있는 것에 한한다) | 515,113,725 |
10 | 300490 | 기타 | 494,121,831 |
<자료원 : UN Comtrade>
2016년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,779,676,676 |
2 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과하고 3,000시시 이하인 것 | 1,522,257,194 |
3 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 786,550,501 |
4 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 673,087,990 |
5 | 271019 | 기타 | 637,780,158 |
6 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 569,699,929 |
7 | 271012 | 경질(輕質)석유와 조제품 | 560,341,170 |
8 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 521,743,735 |
9 | 300490 | 기타 | 498,102,644 |
10 | 841191 | 터보제트나 터보프로펠러의 것 | 455,298,792 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.