물가정보 표
더보기
1 USD : 4.11 LEI(RON)
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(맥도날드 빅맥) | 단품 | 5 |
2 | 식품 | 비빔밥 | 1인분 | 7.5 |
3 | 식품 | 김치찌개백반 | 1인분 | 10 |
4 | 식품 | 신라면 | 1봉지 | 1.2 |
5 | 음료 | 커피(스타벅스-아메리카노) | 1잔 | 2.5 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 500ml | 0.8 |
7 | 음료 | 코카콜라(마트, 최저가) | 500ml | 1 |
8 | 의료 | 항생제 | 12정 | 5 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.4 |
10 | 교통 | 지하철요금 | 2회권 | 1.2 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 0.7 |
12 | 서비스 | 헤어컷 (시내중심가, 외국인 애용) | 1회 | 7.2 |
13 | 서비스 | 무연휘발유 1L | 1L | 1.5 |
14 | 서비스 | 전기요금 | 1Kwh | 0.07 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 5 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 4.2 |
17 | 여가 | 소주 (한식당 내 판매최저가) | 360ml | 7.2 |
18 | 임금 | 최저임금(시간당) | 법정최저 | 3.5 |
19 | 학비 | 국제/사립학교(고등학교 3학년) 수업료 | 연간 | 22556 |
20 | 금리 | 중앙은행 기준금리 | % | 2.5 |
<자료원 : KOTRA 부쿠레슈티 무역관>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-11 21:19:33