(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 1 | 20,595 | 17 | 19,187 |
2019 | 6 | 1 | 33,772 | 9 | 34,022 |
2020 | 1 | 0 | 649 | 1 | 649 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 6 | 0 | 20,587 | 14 | 19,187 |
건설업 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
정보통신업 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 3 | 0 | 33,739 | 7 | 33,989 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도매 및 소매업 | 2 | 1 | 33 | 2 | 33 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 1 | 0 | 649 | 1 | 649 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
LG전자 판매업인
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | TV, 핸드폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨 |
모기업명 | LG전자 |
삼성오텔리녹스
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 스테인레스판 |
모기업명 | 삼성물산 |
동부대우전자
진출연도 | 1997 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | 냉장고, 세탁기, 전자레인지 |
모기업명 | 동부대우전자 |
삼성전자 판매법인
진출연도 | 2003 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도매 및 소매업 |
취급분야 | TV, 핸드폰, 생활가전 |
모기업명 | 삼성전자 |
세라젬
진출연도 | 2005 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 기타 공공, 수리 및 개인서비스업 |
취급분야 | 전자기기, 의료기기 |
모기업명 | 세라젬 |
지엠비루마니아
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 자동차, 자동차부품 |
모기업명 | 지엠비코리아 |
아크로키트솔라리
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 시스템시공, 그린하우스자재판매와 시공 종자 |
모기업명 | 남경정공 |
포스코대우
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 무역업 |
취급분야 | 무역, 투자, 프로젝트 |
모기업명 | 포스코대우 |
세화아이엠씨
진출연도 | 2011 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 타이어금형제작 |
모기업명 | 세화아이엠씨 |
루마골
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 엔진부속품, 자동차시트, 에어백 |
모기업명 | 글로벌SM |
캐스텍
진출연도 | 2015 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 엔진 Turbo Charger 부품 |
모기업명 | 케스텍코리아 |
캄텍
진출연도 | 2017 |
---|---|
업종 | 제조업 |
뉴인텍
진출연도 | 2018 |
---|---|
업종 | 제조업 |
<자료원 : KOTRA 부쿠레슈티무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-16 08:53:57