물가정보 표
더보기
1 USD : 1, 미국달러 사용
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(맥도날드 빅맥) | 1개 | 4.45 |
2 | 식품 | 비빔밥 | 1인분 | 13.5 |
3 | 식품 | 된장찌개백반 | 1인분 | 13.5 |
4 | 식품 | 신라면 | 1봉지 | 1.7 |
5 | 음료 | 커피(일반-아메리카노) | 1잔 | 1.5 |
6 | 음료 | 생수 (마트, 최저가) | 1L | 0.8 |
7 | 음료 | 코카콜라(마트, 최저가) | 500ml | 0.65 |
8 | 의료 | 항생제 | 12정 | 2.52 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.25 |
10 | 교통 | 트롤레요금 | 기본요금 | 0.25 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 1.45 |
12 | 서비스 | 헤어컷 (시내중심가, 외국인 애용) | 1회 | 4 |
13 | 서비스 | 무연휘발유 1G(Gallon, 3.8L) | 1갤런 | 2.28 |
14 | 서비스 | 전기요금 | 1Kwh | 1.41 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 6 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 5.6 |
17 | 여가 | 소주 (한식당내 판매최저가) | 360ml | 12 |
18 | 임금 | 최저임금 | 법정최저 | 400 |
19 | 학비 | 국제학교(초등학교) 수업료 | 연간 | 18000 |
20 | 금리 | 중앙은행 기준금리 | % | 8.82 |
<자료원 : KOTRA 키토무역관>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-14 02:04:23