무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
에콰도르-유럽자유무역연합(EFTA) FTA | 유럽자유무역연합(EFTA) | 2018-06-25 | 2020-01-01 | 협정에 서명하였고, 발효를 위한 절차 진행 중 |
에콰도르-유럽연합(EU) FTA | 유럽연합(EU) | 2014-07-17 | 2017-01-01 | |
안데안 공동체 관세동맹 | 안데안 공동체(CAN) | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루 |
<자료원 : 생산통상투자수산부(MPCEIP)>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
태평양동맹(PA) | 태평양동맹(PA) 회원국 | 태평양동맹 준회원국 가입 후보국 공식화 | 2020.8.13. 칠레와의 무역 협정 체결, 멕시코와의 개별 무역 협정 만 남은 상황 |
한-에콰도르 전략적 경제협력협정(SECA) | 대한민국 | 5차 협상까지 진행 | |
에콰도르-미국 간 무역 및 투자 협상(TIC) | 미국 | 구체적 로드맵 작성 중 |
<자료원 : KOTRA 키토무역관>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-26 01:10:22