수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 프랑스 | 49,242,966,959 |
2 | 독일 | 34,909,525,888 |
3 | 이탈리아 | 26,108,440,978 |
4 | 포르투갈 | 24,550,634,360 |
5 | 영국 | 22,098,013,805 |
6 | 미국 | 15,632,808,666 |
7 | Other Europe, nes | 12,577,526,134 |
8 | 네덜란드 | 11,083,860,655 |
9 | 벨기에 | 9,904,249,793 |
10 | 모로코 | 9,534,023,104 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 프랑스 | 50,663,187,509 |
2 | 독일 | 36,280,249,515 |
3 | 이탈리아 | 26,770,897,365 |
4 | 포르투갈 | 24,818,789,565 |
5 | 영국 | 22,290,605,130 |
6 | 미국 | 14,976,759,584 |
7 | 네덜란드 | 11,808,154,654 |
8 | 모로코 | 9,654,654,741 |
9 | 벨기에 | 9,049,790,863 |
10 | 중화인민공화국 | 7,387,876,976 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 45,381,934,691 |
2 | 프랑스 | 38,432,463,706 |
3 | 중화인민공화국 | 32,639,036,514 |
4 | 이탈리아 | 23,246,808,084 |
5 | Other Europe, nes | 19,062,747,953 |
6 | 미국 | 17,432,501,156 |
7 | 네덜란드 | 15,668,459,779 |
8 | 영국 | 13,247,514,767 |
9 | 포르투갈 | 12,824,904,497 |
10 | 터키 | 8,509,743,732 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 47,296,261,456 |
2 | 프랑스 | 40,680,882,882 |
3 | 중화인민공화국 | 31,737,897,065 |
4 | 이탈리아 | 24,878,419,668 |
5 | 미국 | 15,497,964,066 |
6 | 네덜란드 | 15,297,592,841 |
7 | 포르투갈 | 13,643,685,069 |
8 | 영국 | 13,509,841,687 |
9 | 벨기에 | 8,776,112,819 |
10 | 터키 | 8,376,322,279 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 19,107,662,373 |
2 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 11,225,713,640 |
3 | 271019 | 기타 | 9,510,513,171 |
4 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 8,578,772,268 |
5 | 300490 | 기타 | 8,013,966,996 |
6 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 6,661,068,510 |
7 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 5,796,624,975 |
8 | 870899 | 기타 | 5,186,501,937 |
9 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 4,586,056,773 |
10 | 870331 | 실린더용량이 1,500시시 이하인 것 | 3,709,548,628 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 11,014,565,860 |
2 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 10,536,912,113 |
3 | 271019 | 기타 | 9,880,209,987 |
4 | 300490 | 기타 | 7,168,313,752 |
5 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 6,282,959,220 |
6 | 870899 | 기타 | 5,797,473,356 |
7 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 5,221,178,868 |
8 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 5,206,191,078 |
9 | 870331 | 실린더용량이 1,500시시 이하인 것 | 4,158,691,524 |
10 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 3,839,048,722 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 29,994,412,879 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 15,411,342,682 |
3 | 300490 | 기타 | 8,590,612,582 |
4 | 870899 | 기타 | 8,309,874,528 |
5 | 271019 | 기타 | 6,865,164,909 |
6 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 5,495,226,034 |
7 | 271111 | 천연가스 | 4,738,576,822 |
8 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 4,465,477,463 |
9 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 3,870,166,471 |
10 | 271121 | 천연가스 | 3,801,911,628 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 34,153,545,532 |
2 | 300490 | 기타 | 8,880,545,585 |
3 | 870899 | 기타 | 8,613,195,636 |
4 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 7,642,319,952 |
5 | 271019 | 기타 | 7,327,928,064 |
6 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 4,449,903,450 |
7 | 271111 | 천연가스 | 4,195,502,707 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 4,039,642,208 |
9 | 271121 | 천연가스 | 3,899,218,389 |
10 | 260300 | 구리광과 그 정광(精鑛) | 3,570,151,509 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.