(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 0 | 5,335 | 12 | 5,335 |
2019 | 2 | 0 | 71,952 | 2 | 71,952 |
2020 | 2 | 0 | 13,112 | 2 | 13,112 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 12 | 0 | 5,335 | 12 | 5,335 |
건설업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 2 | 0 | 71,952 | 2 | 71,952 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 2 | 0 | 13,112 | 2 | 13,112 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
LG전자
진출연도 | 1991 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매·유통 |
취급분야 | 전자제품 |
모기업명 | LG전자 |
LG화학
진출연도 | 2010 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 의약품 |
모기업명 | LG화학 |
삼성전자
진출연도 | 1992 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 도소매·유통 |
취급분야 | 전자제품 |
모기업명 | 삼성전자 |
포스코인터내셔널
진출연도 | 1982 |
---|---|
진출형태 | 연락사무소 |
업종 | 도소매·유통 |
취급분야 | 철강·자동차·전자 등 |
모기업명 | 포스코 |
코오롱글로벌
진출연도 | 2001 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 건설·공사업 |
취급분야 | 오수정화·쓰레기처리시설 |
모기업명 | 코오롱 |
한국남부발전
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 서비스법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 전력 생산 |
모기업명 | 한국남부발전 |
대한풍력발전
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 풍력발전소 |
모기업명 | 한국남부발전, 대림에너지 |
암만아시아
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 전력 생산 |
모기업명 | 한국전력공사 |
한전케이피에스
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 전력 생산 |
모기업명 | 한국전력공사 |
한전알카트라나 현지법인
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 전력 생산 |
모기업명 | 한국전력공사 |
제일기획 요르단 법인
진출연도 | 2014 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 광고업 |
취급분야 | 광고 |
모기업명 | 제일기획 |
<자료원 : 암만무역관 자체 조사 >

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-17 12:12:01