수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 2,891,856,734 |
2 | Free Zones | 995,739,362 |
3 | 인도 | 869,991,063 |
4 | 사우디아라비아 | 843,373,966 |
5 | 이라크 | 634,693,931 |
6 | 아랍에미리트 | 358,704,261 |
7 | 쿠웨이트 | 307,377,813 |
8 | 중화인민공화국 | 206,889,911 |
9 | 레바논 | 198,293,833 |
10 | 팔레스타인 | 178,172,168 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 1,768,377,870 |
2 | Free Zones | 962,257,255 |
3 | 사우디아라비아 | 764,669,862 |
4 | 이라크 | 707,474,897 |
5 | 인도 | 686,684,297 |
6 | 아랍에미리트 | 313,589,056 |
7 | 쿠웨이트 | 245,160,041 |
8 | 팔레스타인 | 194,290,306 |
9 | 카타르 | 145,803,419 |
10 | 이집트 | 143,729,185 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 사우디아라비아 | 3,106,916,021 |
2 | 중화인민공화국 | 3,086,736,616 |
3 | 미국 | 1,786,904,009 |
4 | 이집트 | 1,269,728,918 |
5 | 독일 | 979,274,629 |
6 | 터키 | 931,322,903 |
7 | 인도 | 925,319,477 |
8 | 이탈리아 | 637,274,531 |
9 | 아랍에미리트 | 517,755,672 |
10 | 프랑스 | 454,968,550 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 사우디아라비아 | 3,369,691,517 |
2 | 중화인민공화국 | 2,767,118,464 |
3 | 미국 | 1,764,187,863 |
4 | 독일 | 929,235,388 |
5 | 아랍에미리트 | 823,476,187 |
6 | 터키 | 771,186,466 |
7 | 이탈리아 | 627,537,240 |
8 | 인도 | 566,912,561 |
9 | 이집트 | 558,344,003 |
10 | 프랑스 | 476,972,967 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 611420 | 면으로 만든 것 | 1,114,736,464 |
2 | 310490 | 기타 | 590,918,574 |
3 | 611490 | 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것 | 573,391,263 |
4 | 300490 | 기타 | 421,680,546 |
5 | 251010 | 잘게 부수지 않은 것 | 373,261,019 |
6 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 244,529,111 |
7 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 206,967,655 |
8 | 310290 | 기타(위의 소호에 열거하지 않은 혼합물을 포함한다) | 192,391,276 |
9 | 282759 | 기타 | 192,184,149 |
10 | 280920 | 인산과 폴리인산 | 191,422,864 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 611420 | 면으로 만든 것 | 996,120,330 |
2 | 310490 | 기타 | 541,386,714 |
3 | 611490 | 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것 | 502,653,816 |
4 | 300490 | 기타 | 408,420,201 |
5 | 251010 | 잘게 부수지 않은 것 | 368,693,971 |
6 | 310290 | 기타(위의 소호에 열거하지 않은 혼합물을 포함한다) | 239,105,571 |
7 | 300390 | 기타 | 207,114,735 |
8 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 178,347,483 |
9 | 070200 | 토마토(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) | 168,036,687 |
10 | 282759 | 기타 | 145,515,700 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 1,208,043,574 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,138,792,269 |
3 | 271111 | 천연가스 | 1,136,472,571 |
4 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 820,013,058 |
5 | 600690 | 기타 | 450,191,277 |
6 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 446,106,043 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 382,971,092 |
8 | 300490 | 기타 | 376,071,351 |
9 | 271121 | 천연가스 | 311,766,190 |
10 | 100390 | 기타 | 213,410,239 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 1,473,800,265 |
2 | 271111 | 천연가스 | 1,327,024,638 |
3 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,233,548,437 |
4 | 300490 | 기타 | 398,254,871 |
5 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 368,149,762 |
6 | 600690 | 기타 | 360,869,093 |
7 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 356,618,149 |
8 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 351,377,409 |
9 | 100119 | 기타 | 262,410,350 |
10 | 870380 | 그 밖의 차량(추진용 전동기만을 갖춘 것) | 247,543,091 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.