한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 4,024 | 4,349 | -325 |
2016 | 3,821 | 4,229 | -408 |
2017 | 4,649 | 6,142 | -1,493 |
2018 | 4,775 | 6,897 | -2,122 |
2019 | 2,295 | 2,324 | -29 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 6181 | 합금철 | 319 | 106.2 | 185 | 25.5 |
2 | 8411 | 발전기 | 366 | 102.5 | 178 | -25.4 |
3 | 1333 | 제트유및등유 | 376 | -52.6 | 174 | 36.7 |
4 | 7414 | 전기자동차 | 143 | 295.9 | 129 | 256.2 |
5 | 7251 | 건설중장비 | 199 | -5.1 | 123 | 28.6 |
6 | 2140 | 합성수지 | 237 | 32.1 | 122 | -2.5 |
7 | 7411 | 승용차 | 283 | 10.1 | 120 | -48.9 |
8 | 7322 | 반도체제조용장비부품 | 161 | 31.1 | 104 | 11.9 |
9 | 7131 | 공기조절기 | 118 | -1.5 | 69 | -9.5 |
10 | 8138 | 전산기록매체 | 45 | 286.0 | 60 | 612.7 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2018년 | 2019년 (6월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 7321 | 반도체제조용장비 | 3,805 | 11.5 | 944 | -62.5 |
2 | 7322 | 반도체제조용장비부품 | 507 | 87.9 | 158 | -39.2 |
3 | 1334 | 나프타 | 291 | 1.507990938E8 | 136 | 1.0 |
4 | 8311 | 집적회로반도체 | 41 | 109.7 | 77 | 517.7 |
5 | 0243 | 낙농품 | 143 | 15.8 | 67 | -4.8 |
6 | 7411 | 승용차 | 79 | -2.4 | 44 | 11.2 |
7 | 1335 | 중유 | 0 | 3550.0 | 41 | 2.254683667E8 |
8 | 0221 | 가축육류 | 90 | 4.6 | 39 | -16.9 |
9 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 78 | 10.2 | 35 | -13.5 |
10 | 2140 | 합성수지 | 87 | 21.6 | 34 | -23.1 |
<자료원 : 한국무역협회>

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 4유형 출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2019-07-31 16:23:58