수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 33,876,509,646 |
2 | 이탈리아 | 6,420,679,351 |
3 | 슬로바키아 | 6,353,783,878 |
4 | 루마니아 | 6,197,671,196 |
5 | 오스트리아 | 5,623,513,212 |
6 | 프랑스 | 5,338,647,906 |
7 | 폴란드 | 5,222,295,365 |
8 | 체코 | 5,204,967,168 |
9 | 네덜란드 | 4,340,971,239 |
10 | 영국 | 4,100,341,966 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 33,803,393,819 |
2 | 슬로바키아 | 6,422,668,939 |
3 | 이탈리아 | 6,413,205,891 |
4 | 루마니아 | 6,360,678,524 |
5 | 오스트리아 | 5,859,853,619 |
6 | 체코 | 5,523,511,568 |
7 | 프랑스 | 5,378,675,793 |
8 | 폴란드 | 5,226,881,299 |
9 | 영국 | 4,557,708,687 |
10 | 네덜란드 | 4,293,743,897 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 30,579,183,647 |
2 | 오스트리아 | 7,168,218,526 |
3 | 중화인민공화국 | 7,154,533,058 |
4 | 폴란드 | 6,748,288,361 |
5 | 네덜란드 | 6,005,032,765 |
6 | 체코 | 5,828,636,111 |
7 | 슬로바키아 | 5,743,873,672 |
8 | 이탈리아 | 5,083,565,455 |
9 | 러시아 | 4,481,740,096 |
10 | 프랑스 | 4,364,916,234 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 30,458,352,546 |
2 | 오스트리아 | 7,165,682,140 |
3 | 폴란드 | 6,771,563,660 |
4 | 중화인민공화국 | 6,377,348,262 |
5 | 네덜란드 | 6,005,042,877 |
6 | 체코 | 5,947,120,321 |
7 | 슬로바키아 | 5,835,962,154 |
8 | 이탈리아 | 5,498,476,750 |
9 | 러시아 | 4,604,945,123 |
10 | 프랑스 | 4,375,868,163 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 4,193,179,157 |
2 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 4,173,227,494 |
3 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 3,608,340,947 |
4 | 840734 | 실린더용량이 1,000시시를 초과하는 것 | 3,378,001,124 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 2,841,816,940 |
6 | 300490 | 기타 | 2,765,333,993 |
7 | 853710 | 전압이 1,000볼트 이하인 것 | 2,389,747,262 |
8 | 852872 | 기타(천연색으로 한정한다) | 2,385,437,082 |
9 | 840820 | 제87류의 차량 추진용 엔진 | 1,829,457,103 |
10 | 847150 | 처리장치(소호 제8471.41호나 제8471.49호 외의 것으로서 기억장치ㆍ입력장치ㆍ출력장치 중 한 가지나 두 가지 장치를 동일 하우징 속에 내장한 것인지에 상관없다) | 1,460,373,107 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 5,564,932,237 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 4,431,528,874 |
3 | 840734 | 실린더용량이 1,000시시를 초과하는 것 | 3,881,758,782 |
4 | 300490 | 기타 | 2,776,154,350 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 2,374,276,684 |
6 | 853710 | 전압이 1,000볼트 이하인 것 | 2,301,734,985 |
7 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 2,202,454,851 |
8 | 852872 | 기타(천연색으로 한정한다) | 2,173,197,695 |
9 | 840820 | 제87류의 차량 추진용 엔진 | 2,127,298,305 |
10 | 870829 | 기타 | 1,434,782,721 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 6,887,582,267 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 2,877,172,258 |
3 | 271121 | 천연가스 | 2,298,500,711 |
4 | 300490 | 기타 | 2,095,139,277 |
5 | 271600 | 전기에너지 | 1,587,958,543 |
6 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 1,563,099,387 |
7 | 854239 | 기타 | 1,486,919,482 |
8 | 870899 | 기타 | 1,428,211,429 |
9 | 852990 | 기타 | 1,421,567,631 |
10 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 1,417,688,733 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 8,688,333,585 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 3,207,589,327 |
3 | 271121 | 천연가스 | 2,121,939,944 |
4 | 300490 | 기타 | 2,120,297,020 |
5 | 870899 | 기타 | 1,908,830,134 |
6 | 271600 | 전기에너지 | 1,562,386,858 |
7 | 840991 | 불꽃점화식 피스톤 내연기관에 전용되는 것 | 1,507,245,735 |
8 | 852990 | 기타 | 1,342,500,884 |
9 | 854231 | 프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다] | 1,256,542,334 |
10 | 854239 | 기타 | 1,221,523,003 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.