수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 스위스 | 271,791,195 |
2 | 인도 | 214,230,623 |
3 | 벨기에 | 176,406,618 |
4 | 미국 | 128,698,124 |
5 | 독일 | 86,845,386 |
6 | 네덜란드 | 68,806,302 |
7 | 홍콩 | 66,465,385 |
8 | 폴란드 | 38,115,297 |
9 | 프랑스 | 24,169,027 |
10 | 이탈리아 | 23,516,790 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 르완다 | 685,629,064 |
2 | 케냐 | 338,826,275 |
3 | 콩고 민주 공화국 | 310,995,660 |
4 | 잠비아 | 266,894,153 |
5 | 우간다 | 194,424,556 |
6 | 미국 | 149,972,650 |
7 | 중화인민공화국 | 144,590,195 |
8 | 인도네시아 | 136,495,679 |
9 | 말라위 | 117,640,964 |
10 | 벨기에 | 99,396,201 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 인도 | 1,657,927,100 |
2 | 남아프리카 공화국 | 314,414,488 |
3 | 일본 | 304,480,668 |
4 | 인도네시아 | 256,559,677 |
5 | 말레이시아 | 222,356,442 |
6 | 터키 | 213,606,709 |
7 | 독일 | 190,911,258 |
8 | 미국 | 148,916,160 |
9 | 이탈리아 | 148,136,638 |
10 | 영국 | 141,066,933 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 중화인민공화국 | 1,770,514,875 |
2 | 인도 | 1,223,168,236 |
3 | 아랍에미리트 | 875,815,303 |
4 | 사우디아라비아 | 570,798,306 |
5 | 남아프리카 공화국 | 439,335,603 |
6 | 일본 | 399,903,562 |
7 | 케냐 | 248,669,515 |
8 | 미국 | 238,929,856 |
9 | 독일 | 221,219,361 |
10 | 터키 | 171,642,203 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 265,382,668 |
2 | 240120 | 잎담배[주맥(主脈)을 일부나 전부 제거한 것으로 한정한다] | 153,249,308 |
3 | 090111 | 카페인을 제거하지 않은 것 | 83,443,436 |
4 | 071320 | 이집트 콩[가반조스(garbanzos)] | 66,531,105 |
5 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것이나 쪼갠 것으로 한정한다) | 66,132,013 |
6 | 030572 | 어류의 머리ㆍ꼬리ㆍ부레 | 56,531,509 |
7 | 071360 | 비둘기콩[카자누스 카잔(Cajanus cajan)] | 50,744,467 |
8 | 710399 | 기타 | 45,649,886 |
9 | 080131 | 껍데기를 벗기지 않은 것 | 24,235,850 |
10 | 030433 | 나일 퍼치[라테스 니로티쿠스(Lates niloticus)] | 22,897,293 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 392410 | 식탁용품과 주방용품 | 103,889,315 |
2 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 99,420,836 |
3 | 846693 | 제8456호부터 제8461호까지의 기계용 | 97,717,814 |
4 | 950300 | 세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구, 인형용 차, 인형과 그 밖의 완구, 축소 모형과 이와 유사한 오락용 모형(작동하는 것인지에 상관없다), 각종 퍼즐 | 96,617,762 |
5 | 940360 | 그 밖의 목제가구 | 89,484,859 |
6 | 252230 | 수경성(水硬性) 석회 | 85,123,666 |
7 | 190531 | 스위트 비스킷 | 78,278,659 |
8 | 852380 | 기타 | 76,922,641 |
9 | 230230 | 밀에서 나온 것 | 75,379,463 |
10 | 110100 | 밀가루나 메슬린(meslin) 가루 | 74,553,481 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 785,066,623 |
2 | 151190 | 기타 | 303,317,865 |
3 | 100199 | 기타 | 174,380,040 |
4 | 300490 | 기타 | 162,667,656 |
5 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 78,280,649 |
6 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 77,990,662 |
7 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 66,562,361 |
8 | 100630 | 정미(연마ㆍ광택 여부에 상관없다) | 66,539,479 |
9 | 300220 | 백신(인체의약용으로 한정한다) | 65,503,113 |
10 | 720839 | 두께가 3밀리미터 미만인 것 | 61,839,470 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271019 | 기타 | 1,086,216,975 |
2 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 547,699,972 |
3 | 300490 | 기타 | 172,586,428 |
4 | 870120 | 세미트레일러(semi-trailer) 견인용 도로주행식 트랙터 | 151,554,821 |
5 | 151190 | 기타 | 148,697,908 |
6 | 720839 | 두께가 3밀리미터 미만인 것 | 132,478,979 |
7 | 170199 | 기타 | 124,100,276 |
8 | 841182 | 출력이 5,000킬로와트를 초과하는 것 | 105,407,846 |
9 | 271119 | 기타 | 100,186,859 |
10 | 401120 | 버스용ㆍ화물차용 | 84,545,216 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.