수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 65,310,285,314 |
2 | 프랑스 | 55,859,136,151 |
3 | 미국 | 51,205,505,722 |
4 | 스위스 | 29,208,248,534 |
5 | 영국 | 28,082,499,865 |
6 | 스페인 | 27,043,525,375 |
7 | 벨기에 | 15,965,855,054 |
8 | 폴란드 | 14,944,682,286 |
9 | 중화인민공화국 | 14,544,837,535 |
10 | 네덜란드 | 13,356,737,314 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 68,296,611,914 |
2 | 프랑스 | 56,872,066,069 |
3 | 미국 | 49,978,860,380 |
4 | 스페인 | 28,185,977,646 |
5 | 영국 | 27,338,453,267 |
6 | 스위스 | 26,430,106,917 |
7 | 폴란드 | 15,743,616,030 |
8 | 중화인민공화국 | 15,486,003,038 |
9 | 벨기에 | 15,362,192,358 |
10 | 네덜란드 | 13,670,462,185 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 78,183,883,343 |
2 | 프랑스 | 42,542,973,649 |
3 | 중화인민공화국 | 35,457,955,198 |
4 | 네덜란드 | 25,835,423,590 |
5 | 스페인 | 24,149,978,091 |
6 | 벨기에 | 21,999,708,710 |
7 | 미국 | 19,131,417,696 |
8 | 러시아 | 16,171,229,438 |
9 | 스위스 | 12,304,333,118 |
10 | 영국 | 12,263,685,757 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 82,943,821,943 |
2 | 프랑스 | 42,973,857,932 |
3 | 중화인민공화국 | 36,261,006,670 |
4 | 네덜란드 | 27,029,229,554 |
5 | 스페인 | 24,320,460,377 |
6 | 벨기에 | 22,525,668,508 |
7 | 미국 | 18,793,531,880 |
8 | 러시아 | 16,295,393,690 |
9 | 영국 | 13,145,621,923 |
10 | 스위스 | 12,925,710,320 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 17,235,875,442 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 16,119,210,224 |
3 | 271019 | 기타 | 8,293,664,312 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 6,526,689,475 |
5 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 6,235,510,135 |
6 | 420221 | 외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것 | 5,488,557,167 |
7 | 848180 | 그 밖의 기기 | 5,386,044,495 |
8 | 870899 | 기타 | 5,292,094,560 |
9 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 5,241,668,157 |
10 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 5,084,366,066 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 12,669,697,971 |
2 | 271019 | 기타 | 10,235,108,328 |
3 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 8,939,200,762 |
4 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 6,429,463,770 |
5 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 6,030,414,146 |
6 | 870899 | 기타 | 5,947,171,134 |
7 | 848180 | 그 밖의 기기 | 5,445,991,265 |
8 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 5,266,737,793 |
9 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 5,131,674,087 |
10 | 220421 | 2리터 이하의 용기에 넣은 것 | 4,982,183,098 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 29,131,880,570 |
2 | 271121 | 천연가스 | 13,926,354,792 |
3 | 300490 | 기타 | 12,608,636,785 |
4 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 9,903,022,515 |
5 | 271019 | 기타 | 7,024,782,011 |
6 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 6,160,428,662 |
7 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 5,776,247,897 |
8 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 5,553,558,308 |
9 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 4,737,750,069 |
10 | 870321 | 실린더용량이 1,000시시 이하인 것 | 4,544,815,265 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 32,523,144,336 |
2 | 271121 | 천연가스 | 15,858,895,594 |
3 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 14,813,958,169 |
4 | 300490 | 기타 | 12,399,011,370 |
5 | 271019 | 기타 | 8,323,388,743 |
6 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 6,362,886,782 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 5,464,279,324 |
8 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 4,747,231,180 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 4,695,286,468 |
10 | 870331 | 실린더용량이 1,500시시 이하인 것 | 4,216,693,415 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.