수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 일본 | 13,726,140,873 |
2 | 대한민국 | 11,717,939,481 |
3 | 인도 | 9,563,832,286 |
4 | 중화인민공화국 | 9,018,816,336 |
5 | 싱가포르 | 6,059,366,401 |
6 | 타이 | 3,065,608,254 |
7 | 미국 | 2,622,528,793 |
8 | 영국 | 2,472,053,453 |
9 | Other Asia, nes | 2,309,645,102 |
10 | 파키스탄 | 1,907,254,631 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 일본 | 14,657,960,233 |
2 | 대한민국 | 14,636,349,334 |
3 | 인도 | 10,162,305,643 |
4 | 중화인민공화국 | 9,608,641,241 |
5 | 싱가포르 | 6,829,650,595 |
6 | 타이 | 3,151,291,473 |
7 | 파키스탄 | 2,484,797,187 |
8 | Other Asia, nes | 2,331,408,913 |
9 | 이탈리아 | 1,698,033,578 |
10 | 아랍에미리트 | 1,483,319,506 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 6,167,594,360 |
2 | 프랑스 | 3,708,710,613 |
3 | 중화인민공화국 | 3,485,371,436 |
4 | 독일 | 2,227,367,550 |
5 | 영국 | 2,049,218,648 |
6 | 이탈리아 | 1,728,452,963 |
7 | 인도 | 1,594,354,958 |
8 | 터키 | 1,241,446,960 |
9 | 오만 | 995,711,644 |
10 | 일본 | 926,008,035 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 미국 | 6,117,999,957 |
2 | 중화인민공화국 | 3,851,055,653 |
3 | 인도 | 1,935,832,724 |
4 | 독일 | 1,909,008,383 |
5 | 영국 | 1,761,934,607 |
6 | 일본 | 1,360,955,226 |
7 | 이탈리아 | 1,324,494,078 |
8 | 터키 | 1,286,930,709 |
9 | 오만 | 971,463,981 |
10 | 프랑스 | 940,324,521 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 271111 | 천연가스 | 45,110,913,648 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 12,411,487,046 |
3 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 9,621,343,748 |
4 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 5,216,733,851 |
5 | 271019 | 기타 | 3,112,995,555 |
6 | 760120 | 알루미늄 합금 | 724,392,573 |
7 | 310210 | 요소(수용액의 것인지에 상관없다) | 599,410,607 |
8 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 464,854,060 |
9 | 721420 | 압연공정에서 발생하는 톱니 모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것, 압연 후 꼬임가공된 것 | 355,528,757 |
10 | 390110 | 폴리에틸렌(비중이 0.94 미만으로 한정한다) | 285,666,102 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 69,346,334,467 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 13,809,661,841 |
3 | 890400 | 예인선과 푸셔크라프트(pusher craft) | 529,774,471 |
4 | 280700 | 황산과 발연황산 | 300,003,096 |
5 | 381700 | 혼합알킬벤젠과 혼합알킬나프탈렌(제2707호ㆍ제2902호의 물품은 제외한다) | 143,185,096 |
6 | 250300 | 황[승화황(昇華黃)ㆍ침강황(沈降黃)ㆍ콜로이드황은 제외한다] | 54,836,644 |
7 | 740400 | 구리의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) | 48,788,673 |
8 | 760200 | 알루미늄의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) | 19,837,705 |
9 | 860900 | 컨테이너(액체운반용 컨테이너를 포함하며, 하나 이상의 운송수단으로 운반할 수 있도록 특별히 설계되거나 구조를 갖춘 것으로 한정한다) | 5,955,603 |
10 | 961800 | 마네킹 인형과 그 밖의 모델형 인형, 자동인형과 그 밖의 쇼윈도 장식용인 움직이는 전시용품 | 4,611,352 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 2,887,034,135 |
2 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 2,096,871,021 |
3 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 1,615,057,358 |
4 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 1,064,238,739 |
5 | 730511 | 세로 방향으로 서브머지드아크(submerged arc) 용접한 것 | 1,004,533,405 |
6 | 260112 | 응결시킨 것 | 619,681,139 |
7 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 499,539,553 |
8 | 880212 | 자체 중량이 2,000킬로그램을 초과하는 것 | 482,463,200 |
9 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 397,612,559 |
10 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 392,866,096 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 1,667,576,420 |
2 | 880240 | 자체 중량이 15,000킬로그램을 초과하는 비행기와 그 밖의 항공기 | 1,314,191,642 |
3 | 880330 | 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품 | 873,916,954 |
4 | 841112 | 추진력이 25킬로뉴턴을 초과하는 것 | 743,455,609 |
5 | 870324 | 실린더용량이 3,000시시를 초과하는 것 | 703,517,233 |
6 | 840710 | 항공기용 엔진 | 559,879,367 |
7 | 880230 | 자체 중량이 2,000킬로그램 초과 15,000킬로그램 이하인 비행기와 그 밖의 항공기 | 553,546,561 |
8 | 260112 | 응결시킨 것 | 519,504,428 |
9 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 486,254,394 |
10 | 711319 | 그 밖의 귀금속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지에 상관없다) | 444,701,202 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.