물가정보 표
더보기
1 USD : 80.79 ARS(아르헨티나 페소)
No | 구분 | 품목 | 단위 | 금액(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 햄버거(McMeal) | 콤보 | 5.69 |
2 | 식품 | 비빔밥 | 1인분 | 8.66 |
3 | 식품 | 김치찌개백반 | 1인분 | 8.66 |
4 | 식품 | 辛라면 | 1봉지 | 2.47 |
5 | 음료 | 커피(스타벅스-아메리카노) | 1잔 | 3.46 |
6 | 음료 | 생수 (1.5Lt 마트, 최저가) | 1병 | 0.86 |
7 | 음료 | 코카콜라(0.33Lt 마트, 최저가) | 330ml | 0.96 |
8 | 의료 | 항생제(AMOXIDAL 1g) | 16정 | 9.7 |
9 | 교통 | 시내버스요금 | 기본요금 | 0.27 |
10 | 교통 | 지하철요금 | 기본요금 | 0.29 |
11 | 교통 | 택시요금 | 기본요금 | 0.74 |
12 | 서비스 | 헤어컷 (시내중심가, 외국인 애용) | 1회 | 11.23 |
13 | 서비스 | 무연휘발유 1L | 1L | 0.79 |
14 | 서비스 | 전기세 | 1Kwh | 0.03 |
15 | 서비스 | 영화입장권 | 일반 | 4.95 |
16 | 여가 | 담배 (말보로라이트) | 1갑 | 2.23 |
17 | 여가 | 소주 (韓食堂 판매최저가) | 360ml | 3.71 |
18 | 임금 | 평균임금 | 세후/월 기준 | 496.74 |
19 | 학비 | 국제/사립학교(초등학생) 수업료 | 연간 | 4072.13 |
20 | 금리 | 중앙은행 기준금리(2020년 11월 기준) | % | 45.44 |
<자료원 : 아르헨티나 중앙은행, numbeo, Alfabeta Net(의약품 가격 사이트), Edesur(아르헨티나 전력청), 부에노스아이레스 무역관 종합 자료>

국가정보[참고정보-물가정보(물가정보 표)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-15 04:09:08