(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 2 | 399,380 | 5 | 398,038 |
2019 | 7 | 4 | 47,006 | 9 | 26,281 |
2020 | 1 | 0 | 12,593 | 5 | 20,422 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 2 | 1 | 314,000 | 2 | 314,000 |
제조업 | 1 | 1 | 300 | 2 | 300 |
도매 및 소매업 | 2 | 0 | 85,080 | 1 | 83,738 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 2 | 0 | 16,200 | 2 | 16,200 |
제조업 | 3 | 2 | 29,424 | 3 | 8,899 |
건설업 | 1 | 1 | 500 | 3 | 300 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 882 | 1 | 882 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 1 | 0 | 12,593 | 5 | 20,422 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 11월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
Samsung Electronics Argentina S.A.
진출연도 | 1996 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 휴대폰, 통신장비, 생활가전 등 |
모기업명 | 삼성전자 |
LG Electronics Argentina S.A.
진출연도 | 2000 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 휴대폰, 통신장비, 생활가전 등 |
모기업명 | LG전자 |
POSCO INTERNETIONAL
진출연도 | 1999 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 무역업 |
취급분야 | 곡물 외 다수 |
모기업명 | POSCO |
HANSUNG AR S.A.
진출연도 | 1985 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 농림/ 수산업/ 임업 |
취급분야 | 오징어 조업 |
모기업명 | ㈜한성기업 |
CERAGEM ARGENTINA S.A.
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 도소매/ 유통 |
취급분야 | 온열치료기, 마사지 기구 |
모기업명 | ㈜세라젬 |
Nuga Best S.A.
진출연도 | 2009 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 판매업 |
취급분야 | 의료기기 |
모기업명 | ㈜누가의료기 |
CHEIL ARGENTINA S.A.
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 광고·마케팅 |
모기업명 | 제일기획 |
Hyundai Engineering & Construction
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 건설업 |
취급분야 | 건설 |
모기업명 | 현대건설 |
Korean register, Buenos Aires
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 지사 |
업종 | 서비스업 |
취급분야 | 등록선박검사, 해운관련 정부 업무 연락, 신규등록 유치 |
모기업명 | 한국선급 |
POSCO Argentina S.A
진출연도 | 2018 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 제조업 |
취급분야 | 철강 및 비철강 |
모기업명 | POSCO |
<자료원 : 부에노스아이레스 무역관 자체조사>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-01 05:11:55