무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
아르헨티나-브라질 PTA | 아르헨티나, 브라질 | 1990-12-20 | 1990-12-20 | ACE 14 |
아르헨티나-칠레 PTA | 아르헨티나, 칠레 | 1991-08-02 | 1991-08-02 | AAP.CE 16 |
아르헨티나-파라과이 PTA | 아르헨티나, 파라과이 | 1992-11-06 | 1992-11-02 | ACE 13 |
남미공동시장(MERCOSUR)-칠레 FTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 칠레 | 1996-06-25 | 1996-10-01 | ACE 35 |
남미공동시장(MERCOSUR)--볼리비아 FTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 볼리비아 | 1996-12-17 | 1997-02-28 | ACE 36 |
남미공동시장(MERCOSUR)--멕시코 PTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 멕시코 | 2002-09-27 | 자동차 부문 협정(ACE 55) | |
아르헨티나-우루과이 PTA | 아르헨티나, 우루과이 | 2003-03-31 | 2003-05-01 | AAP.CE 57 |
남미공동시장(MERCOSUR)--인도 PTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 인도 | 2004-01-25 | 2009-06-01 | |
남미공동시장(MERCOSUR)--콜롬비아, 에콰도르, 베네수엘라 PTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 콜롬비아, 에콰도르, 베네수엘라 | 2004-10-18 | AAP.CE 59 | |
남미공동시장(MERCOSUR)--페루 FTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 페루 | 2005-11-30 | 2006-06-01 | ACE 58 |
남미공동시장(MERCOSUR)--쿠바 PTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라, 쿠바 | 2006-07-21 | 2007-03-26 | AAP.CE 62 |
아르헨티나-멕시코 PTA | 아르헨티나, 멕시코 | 2006-08-24 | 2007-01-01 | ACE 6 |
남미공동시장(MERCOSUR)--이스라엘 FTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 이스라엘 | 2007-12-18 | 2010-07-01 | |
남미공동시장(MERCOSUR)--남아프리카관세동맹(SACU)PTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 남아프리카관세동맹 | 2008-12-15 | 2016-04-01 | |
남미공동시장(MERCOSUR)-이집트 FTA | 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이, 이집트 | 2010-08-02 | 2017-09-07 | |
남미공동시장(MERCOSUR)-EU FTA | 유럽연합, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이 | 2019-06-28 |
<자료원 : MERCOSUR 공식 홈페이지, Sice- Foreign Trade Information System, KOTRA 부에노스아이레스 무역관>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
韓-남미공동시장(MERCOSUR) TA | 한국, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이 |
2017.03.02. 공식선언문 서명
2018.05.25. 협상 개시 공식 선언 2018.09.11~15. 제 1차 공식협상 진행 2020. 02. 제 5차 공식협상 진행 |
2009. TA추진에 MOU 작성 이후로 협상 진전은 없었으며 전 마크리 정부 임기 시 빠른속도로 공식협상이 이루어 졌음. 그러나 현 정부 출범 이후('2019. 12.) 우루과이에서 5차 공식협상 진행 이후 진전이 없는 상태임. |
유럽자유무역연합(EFTA)-남미공동시장(MERCOSUR) FTA | EFTA, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이 | 2018.11.26~30. 제 6차 협상 진행 | EU보다 빠르게 협상이 진행되고 있으며, 최종 협정 체결을 위해 상호 간 입장 차이를 대폭으로 축소 중 |
<자료원 : 남미공동시장(MERCOSUR) 공식 홈페이지, Sice- Foreign Trade Information System, KOTRA 부에노스아이레스 무역관>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-01 05:08:47