한국의 對주재국 교역 현황
더보기
(금액 : 백만$)
년도 | 수출액 | 수입액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2016 | 796 | 833 | -37 |
2017 | 836 | 612 | 224 |
2018 | 536 | 406 | 130 |
2019 | 341 | 865 | -524 |
2020 | 270 | 666 | -396 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준(검색일 2020.11) |

국가정보[무역-한국과의 수출입(한국의 對주재국 교역 현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
주요 수출입 품목
더보기
한국의 對주재국 상위 10개 수출품목(최근 2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수출금액 | 수출증감률 | 수출금액 | 수출증감률 | |||
1 | 7901 | 기타기계류 | 10 | 396.1 | 46 | 734.3 |
2 | 2140 | 합성수지 | 35 | -13.0 | 27 | -10.1 |
3 | 7420 | 자동차부품 | 39 | -31.4 | 17 | -53.8 |
4 | 2262 | 의약품 | 5 | 25.0 | 15 | 266.5 |
5 | 2190 | 기타석유화학제품 | 14 | 41.2 | 10 | -15.2 |
6 | 8361 | 평판디스플레이 | 30 | -50.6 | 9 | -63.8 |
7 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 9 | 42.8 | 8 | -2.5 |
8 | 2290 | 기타정밀화학제품 | 1 | -31.6 | 8 | 1538.2 |
9 | 7461 | 선박 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 |
10 | 7412 | 화물자동차 | 4 | -70.4 | 6 | 109.6 |
한국의 對주재국 상위 10개 수입품목(최근2년)
(금액 : 백만$)
No | 코드 (MTI 4단위) |
품목명 | 2019년 | 2020년 (10월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입금액 | 수입증감률 | 수입금액 | 수입증감률 | |||
1 | 0136 | 사료 | 598 | 217.0 | 383 | -18.6 |
2 | 1112 | 은 | 83 | 56.4 | 81 | 20.4 |
3 | 0135 | 박류 | 35 | 1971.9 | 68 | 491.4 |
4 | 0431 | 오징어 | 16 | 124.1 | 37 | 163.9 |
5 | 0419 | 기타어류 | 23 | -36.8 | 26 | 32.1 |
6 | 0421 | 새우 | 22 | 13.2 | 16 | -9.3 |
7 | 2262 | 의약품 | 6 | -3.0 | 15 | 238.4 |
8 | 0131 | 식물성유지 | 16 | -3.2 | 8 | -32.4 |
9 | 0157 | 주류 | 6 | 12.4 | 6 | 37.3 |
10 | 1160 | 아연광 | 13 | 0.0 | 6 | -54.5 |
<자료원 : 한국무역협회> | 2020년 10월 기준(검색일 2020.11) |

국가정보[무역-한국과의 수출입(주요 수출입 품목)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-30 11:17:38