수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 브라질 | 12,100,345,152 |
2 | 중화인민공화국 | 6,817,852,753 |
3 | 미국 | 5,737,819,522 |
4 | 칠레 | 3,199,764,136 |
5 | 베트남 | 2,806,238,075 |
6 | 인도 | 2,257,561,081 |
7 | 네덜란드 | 2,038,341,582 |
8 | 스페인 | 1,856,275,354 |
9 | 스위스 | 1,788,431,208 |
10 | 인도네시아 | 1,640,834,240 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 브라질 | 11,291,357,117 |
2 | 미국 | 4,277,904,433 |
3 | 중화인민공화국 | 4,210,929,473 |
4 | 칠레 | 3,036,517,704 |
5 | 베트남 | 2,100,964,405 |
6 | 알제리 | 1,723,461,022 |
7 | 네덜란드 | 1,701,976,771 |
8 | 인도 | 1,600,405,080 |
9 | 스페인 | 1,588,483,061 |
10 | 캐나다 | 1,293,941,451 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 브라질 | 10,166,671,874 |
2 | 중화인민공화국 | 9,258,742,751 |
3 | 미국 | 6,320,291,193 |
4 | 독일 | 2,878,799,794 |
5 | 파라과이 | 1,646,757,357 |
6 | 볼리비아 | 1,368,970,435 |
7 | 타이 | 1,194,573,400 |
8 | 이탈리아 | 1,145,791,929 |
9 | 멕시코 | 1,125,942,812 |
10 | 스페인 | 1,007,683,540 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 브라질 | 15,573,233,245 |
2 | 중화인민공화국 | 12,072,488,127 |
3 | 미국 | 7,696,584,024 |
4 | 독일 | 3,349,799,028 |
5 | 파라과이 | 2,175,395,649 |
6 | 멕시코 | 1,877,039,102 |
7 | 이탈리아 | 1,558,090,345 |
8 | 볼리비아 | 1,441,531,624 |
9 | 스페인 | 1,430,718,382 |
10 | 타이 | 1,328,344,636 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 12,543,857,890 |
2 | 230400 | 대두유를 추출할 때 얻는 오일 케이크와 고체 형태의 유박[잘게 부순 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다] | 8,628,514,233 |
3 | 100590 | 기타 | 5,908,798,768 |
4 | 120190 | 기타 | 3,434,037,971 |
5 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 3,357,953,719 |
6 | 150710 | 조유(粗油)[검(gum)질을 제거했는지에 상관없다] | 3,272,106,871 |
7 | 100199 | 기타 | 2,295,327,419 |
8 | 020230 | 뼈 없는 것 | 2,244,124,998 |
9 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 2,108,184,030 |
10 | 382600 | 바이오디젤과 그 혼합물[석유나 역청유(瀝靑油)를 함유하지 않거나 중량기준으로 70 퍼센트 미만을 함유한 것으로 한정한다] | 1,184,182,514 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 12,071,620,725 |
2 | 230400 | 대두유를 추출할 때 얻는 오일 케이크와 고체 형태의 유박[잘게 부순 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다] | 8,903,227,108 |
3 | 100590 | 기타 | 4,176,529,673 |
4 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 것 | 3,343,132,661 |
5 | 150710 | 조유(粗油)[검(gum)질을 제거했는지에 상관없다] | 2,744,170,898 |
6 | 100199 | 기타 | 2,418,279,840 |
7 | 710812 | 그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 2,244,300,841 |
8 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,474,856,037 |
9 | 120190 | 기타 | 1,370,467,100 |
10 | 030617 | 그 밖의 새우류 | 1,291,451,737 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 120190 | 기타 | 1,603,625,367 |
2 | 271019 | 기타 | 1,500,464,756 |
3 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 1,343,366,744 |
4 | 271121 | 천연가스 | 1,266,024,437 |
5 | 851770 | 부분품 | 864,440,595 |
6 | 300490 | 기타 | 822,160,503 |
7 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 767,741,708 |
8 | 850300 | 부분품(제8501호나 제8502호의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 것으로 한정한다) | 763,594,380 |
9 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 666,660,974 |
10 | 999999 | 종류에 지정되지 않은 상품. | 583,517,718 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 3,022,299,079 |
2 | 120190 | 기타 | 2,503,811,692 |
3 | 271019 | 기타 | 2,221,968,486 |
4 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 1,693,331,288 |
5 | 271121 | 천연가스 | 1,408,735,897 |
6 | 851770 | 부분품 | 1,108,292,929 |
7 | 271111 | 천연가스 | 1,037,059,981 |
8 | 300490 | 기타 | 967,120,186 |
9 | 851762 | 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 709,209,015 |
10 | 850300 | 부분품(제8501호나 제8502호의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 것으로 한정한다) | 657,176,068 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.