수출 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 79,692,217,760 |
2 | 프랑스 | 62,766,348,510 |
3 | 네덜란드 | 53,712,267,106 |
4 | 영국 | 33,939,461,741 |
5 | 미국 | 27,754,771,317 |
6 | 이탈리아 | 22,191,887,597 |
7 | 스페인 | 12,503,302,095 |
8 | 폴란드 | 9,878,310,753 |
9 | 중화인민공화국 | 7,955,406,132 |
10 | 룩셈부르크 | 7,920,941,901 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 독일 | 84,085,127,145 |
2 | 프랑스 | 67,772,527,910 |
3 | 네덜란드 | 57,331,533,869 |
4 | 영국 | 36,964,723,491 |
5 | 미국 | 24,257,264,433 |
6 | 이탈리아 | 24,025,442,373 |
7 | 스페인 | 13,128,094,271 |
8 | 폴란드 | 9,967,213,813 |
9 | 인도 | 9,344,739,501 |
10 | 중화인민공화국 | 8,222,476,433 |
<자료원 : UN Comtrade>
수입 상위 10개국
2019년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 네덜란드 | 74,128,346,053 |
2 | 독일 | 56,543,731,390 |
3 | 프랑스 | 41,666,899,157 |
4 | 미국 | 32,324,235,463 |
5 | 아일랜드 | 19,328,412,706 |
6 | 중화인민공화국 | 18,765,638,136 |
7 | 영국 | 18,716,411,647 |
8 | 이탈리아 | 15,560,540,750 |
9 | 일본 | 12,650,201,416 |
10 | 스페인 | 10,257,015,914 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | 국가명 | 금액($) |
---|---|---|
1 | 네덜란드 | 81,699,108,145 |
2 | 독일 | 59,539,405,390 |
3 | 프랑스 | 42,897,602,520 |
4 | 미국 | 31,053,939,779 |
5 | 아일랜드 | 23,354,881,653 |
6 | 영국 | 21,128,922,090 |
7 | 중화인민공화국 | 18,069,722,710 |
8 | 이탈리아 | 15,602,234,989 |
9 | 러시아 | 11,872,239,975 |
10 | 일본 | 11,003,178,683 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(국가별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
상위 10개 수출품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 22,264,727,853 |
2 | 271019 | 기타 | 17,206,853,229 |
3 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 11,202,326,028 |
4 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 10,571,367,216 |
5 | 300220 | 백신(인체의약용으로 한정한다) | 9,384,665,223 |
6 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 8,821,599,918 |
7 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 7,794,850,100 |
8 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것이나 쪼갠 것으로 한정한다) | 7,781,380,742 |
9 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 5,810,207,962 |
10 | 870380 | 그 밖의 차량(추진용 전동기만을 갖춘 것) | 5,017,975,435 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 21,298,268,112 |
2 | 271019 | 기타 | 21,175,019,221 |
3 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것이나 쪼갠 것으로 한정한다) | 10,747,998,283 |
4 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 9,078,076,552 |
5 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 9,037,402,965 |
6 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 8,799,410,982 |
7 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 8,570,959,777 |
8 | 293379 | 그 밖의 락탐 | 7,187,742,361 |
9 | 271121 | 천연가스 | 6,946,653,853 |
10 | 300220 | 백신(인체의약용으로 한정한다) | 6,340,205,878 |
<자료원 : UN Comtrade>
상위 10개 수입품목
2019년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 300490 | 기타 | 18,911,630,611 |
2 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 18,451,320,169 |
3 | 271019 | 기타 | 12,825,809,835 |
4 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 8,849,705,068 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 8,343,497,674 |
6 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 7,815,821,086 |
7 | 300220 | 백신(인체의약용으로 한정한다) | 7,740,820,642 |
8 | 870322 | 실린더용량이 1,000시시 초과 1,500시시 이하인 것 | 7,720,618,715 |
9 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것이나 쪼갠 것으로 한정한다) | 6,415,184,697 |
10 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 6,344,298,644 |
<자료원 : UN Comtrade>
2018년
No | HS CODE | 품목명 | 금액($) |
---|---|---|---|
1 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 19,466,573,056 |
2 | 300490 | 기타 | 15,215,728,358 |
3 | 271019 | 기타 | 14,871,450,591 |
4 | 271121 | 천연가스 | 11,363,048,546 |
5 | 870332 | 실린더용량이 1,500시시 초과 2,500시시 이하인 것 | 11,114,634,657 |
6 | 710231 | 원석(단순히 톱질한 것이나 쪼갠 것으로 한정한다) | 9,181,302,213 |
7 | 300215 | 면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다) | 8,605,576,531 |
8 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 8,183,226,374 |
9 | 293379 | 그 밖의 락탐 | 7,469,493,278 |
10 | 870323 | 실린더용량이 1,500시시 초과 3,000시시 이하인 것 | 7,379,281,454 |
<자료원 : UN Comtrade>

국가정보[무역-수출입(품목별 수출입)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.