(단위 : 건, 개 천 달러)
연도 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 12 | 62,557 | 70 | 14,555 |
2019 | 34 | 11 | 43,088 | 62 | 23,612 |
2020 | 20 | 5 | 73,550 | 30 | 16,016 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 12월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
2018년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 2 | 0 | 1,620 | 8 | 1,485 |
제조업 | 4 | 1 | 605 | 2 | 604 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 2 | 1 | 165 | 3 | 81 |
건설업 | 8 | 3 | 51,012 | 21 | 3,578 |
도매 및 소매업 | 20 | 1 | 414 | 20 | 314 |
숙박 및 음식점업 | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 |
금융 및 보험업 | 1 | 1 | 5,000 | 3 | 5,000 |
부동산업 | 2 | 1 | 300 | 4 | 265 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3 | 1 | 500 | 2 | 500 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1 | 0 | 2,433 | 1 | 2,433 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 4 | 1 | 458 | 4 | 245 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2019년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 3 | 1 | 750 | 3 | 400 |
제조업 | 9 | 3 | 17,532 | 11 | 7,390 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1 | 1 | 9,900 | 3 | 2,049 |
건설업 | 3 | 1 | 1,245 | 11 | 1,345 |
도매 및 소매업 | 8 | 4 | 603 | 12 | 456 |
운수 및 창고업 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 |
금융 및 보험업 | 2 | 0 | 10,250 | 2 | 10,187 |
부동산업 | 1 | 0 | 450 | 1 | 90 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 5 | 1 | 2,208 | 19 | 1,695 |
<자료원 : 한국수출입은행>
2020년 업종별 투자 현황
(단위 : 건, 개 천 달러)
업종대분류 | 신고건수 | 신규법인수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 5 | 2 | 14,219 | 8 | 13,991 |
건설업 | 6 | 1 | 57,781 | 10 | 337 |
도매 및 소매업 | 1 | 0 | 5 | 2 | 105 |
운수 및 창고업 | 2 | 1 | 1,300 | 3 | 1,300 |
부동산업 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 1 | 200 | 1 | 28 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 4 | 0 | 43 | 5 | 253 |
<자료원 : 한국수출입은행> | 2020년 12월 기준 |

국가정보[투자-한국기업 투자(업종별 투자 통계)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
동일하이빌
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 건설, 공사업 |
취급분야 | 주택건설 및 프로젝트 |
모기업명 | 동일하이빌 |
아시아나항공
진출연도 | 2004 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 운수업 |
취급분야 | 서울-알마티 항공노선 운영 |
모기업명 | 아시아나항공 |
우진글로벌
진출연도 | 2007 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 운송, 물류 |
취급분야 | 물류업(TCR, TSR) |
모기업명 | 우진글로벌 |
현대종합상사
진출연도 | 2006 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 무역업, 프로젝트 참여 등 |
취급분야 | 무역 |
모기업명 | 현대종합상사 |
삼성전자
진출연도 | 1995 |
---|---|
진출형태 | 판매법인 |
업종 | 가전제품 유통 및 판매 |
취급분야 | 가전제품(TV, 스마트폰 등) |
모기업명 | 삼성전자 |
서중물류
진출연도 | 2001 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 물류 |
취급분야 | 물류업(TCR, TSR), 육상물류 |
모기업명 | 서중물류 |
LG전자
진출연도 | 1994 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 가전제품 유통 및 판매 |
취급분야 | 가전제품(TV, 스마트폰 등) |
모기업명 | LG전자 |
포스코 인터내셔널
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 프로젝트, 무역 |
취급분야 | 프로젝트, 무역업 등 |
모기업명 | 대우인터내셔널 |
중소벤처기업진흥공단
진출연도 | 2012 |
---|---|
진출형태 | 법인 |
업종 | 중기부 산하 공공기관 |
취급분야 | 수출인큐베이터(BI) 운영 및 중소기업 수출지원 |
모기업명 | 중소기업진흥공단 |
한국보건산업진흥원
진출형태 | 공관부속 |
---|---|
업종 | 의료기기, 보건 교류 |
취급분야 | 보건복지부 산하 공공기관, 한국 의료기기의 CIS 수출 및 의료인사 교류지원 |
모기업명 | 한국보건산업진흥원 |
한국관광공사
진출연도 | 2017 |
---|---|
진출형태 | 공관부속 |
업종 | 관광, 홍보 |
취급분야 | 문체부 산하 공공기관으로 한국관광 상품 홍보 |
모기업명 | 한국관광공사 |
롯데제과
진출연도 | 2013 |
---|---|
진출형태 | 생산법인 |
업종 | 제과 |
취급분야 | 초콜렛, 사탕 등과 같은 제과류 현지에서 생산 및 유통 |
모기업명 | 롯데제과 |
경동나비엔
진출형태 | 서비스법인 |
---|---|
업종 | 보일러 |
취급분야 | 가정용, 산업용 보일러 제조 및 유통 |
모기업명 | 경동나비엔 |
한국석유공사
진출형태 | 공관부속 |
---|---|
업종 | 석유생산 |
취급분야 | 카자흐스탄 광구에서 석유생산 중 |
모기업명 | 한국석유공사 |
SK건설
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설, 프로젝트 |
취급분야 | 알마티 외곽순환도로 공사 |
모기업명 | SK 건설 |
한국도로공사
진출연도 | 2019 |
---|---|
진출형태 | 지점 |
업종 | 건설, 프로젝트 |
취급분야 | 알마티 외곽순환도로 공사 |
모기업명 | 한국도로공사 |
<자료원 : KOTRA 알마티 무역관>

국가정보[투자-한국기업 투자(한국기업 진출현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-12-23 12:13:40