무역협정 체결현황
더보기
협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
FTA | 러시아 | 1992-09-30 | 1992-09-30 | |
FTA | 몰도바 | 1995-05-26 | 1995-05-26 | |
FTA | 우크라이나 | 1995-07-28 | 1995-07-28 | |
FTA | 조지아 | 1996-03-08 | 1996-03-08 | |
FTA | 투르크메니스탄 | 1996-03-18 | 1996-03-18 | |
FTA | 우즈베키스탄 | 1996-05-27 | 1996-05-27 | |
FTA | 카자흐스탄 | 1997-06-10 | 1997-06-10 | |
FTA | 타지키스탄 | 1997-08-13 | 1997-08-13 | |
FTA | 키르키즈스탄 | 2004-01-12 | 2004-01-12 | |
FTA | 벨라루스 | 2004-03-31 | 2004-03-31 | |
특혜무역협정 | 터키 | 2020-02-25 | 2020-05-31 |
<자료원 : 아제르바이잔 외무부>

국가정보[무역-무역협정(무역협정 체결현황)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
논의 중 협정
더보기
협정명 | 협정대상국가 | 협정진행내용 | 비고 |
---|---|---|---|
전략적 동반자 관계 신 협정 | EU | 양자간 경제, 교통, 안보 분야에서의 협력발전 |
<자료원 : 현지 언론 보도>

국가정보[무역-무역협정(논의 중 협정)] 항목은 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
최종수정 : 2020-11-27 15:15:47